| Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | XETR | 94.826 | 43,8711 | 4.160.120,93 |
| 04.12.2025 | XETR | 96.027 | 43,3881 | 4.166.429,08 |
| 05.12.2025 | XETR | 96.607 | 43,1305 | 4.166.708,21 |
| 08.12.2025 | XETR | 96.271 | 43,2805 | 4.166.657,02 |
| 09.12.2025 | XETR | 95.509 | 43,6264 | 4.166.713,84 |
| 10.12.2025 | XETR | 95.594 | 43,5022 | 4.158.549,31 |
| 11.12.2025 | XETR | 96.500 | 43,1773 | 4.166.609,45 |
| 12.12.2025 | XETR | 96.089 | 43,3614 | 4.166.553,56 |
| 15.12.2025 | XETR | 95.527 | 43,6197 |
4.166.859,08 |
| 16.12.2025 | XETR | 94.596 | 44,0464 | 4.166.613,25 |
| 17.12.2025 | XETR | 94.167 | 44,2479 | 4.166.692,00 |
| 18.12.2025 | XETR | 95.132 | 43,7989 | 4.166.676,95 |
| 19.12.2025 | XETR | 94.251 | 44,2079 | 4.166.638,78 |
| Gesamt Monat | 1.241.096 | 43,6323 | 54.151.821,47 | |
| Gesamt seit Start | 1.241.096 | 43,6323 | 54.151.821,47 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.