Die RWE-Aktien: Über 100 Jahre Erfahrung im Dienst unserer Aktionäre
Geschichte der RWE-Aktien
Keimzelle des RWE-Konzerns war die 1898 gegründete Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerks Aktiengesellschaft, Essen. Seit 1905 beteiligten sich erste Kommunen an dem jungen Unternehmen und stellten für lange Zeit die Mehrheit der Aktionäre. 1922 wurde die Aktie erstmals an der Berliner Börse notiert. Aber erst mit der Umstellung des Nennwertes der seit 1968 auf 50 DM lautenden Stammaktie auf 5 DM im Jahr 1995 erschloss sich RWE zunehmend neue Anlegerkreise.
Nach Durchführung einer Kapitalmaßnahme im Dezember 2011 beläuft sich das satzungsmäßige Grundkapital der RWE auf 1.574 Millionen Euro. Es ist eingeteilt in 575,7 Millionen Stammaktien und 39,0 Millionen Vorzugsaktien. Am 31. Dezember 2011 belief sich die Zahl eigener Aktien im Bestand auf 0,3 Millionen Stammaktien. Unsere Aktien sind nennwertlose Stückaktien. Sie verkörpern einen rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 2,56 €.
Details zu den RWE-Aktien
| (Stand: 31. Dezember 2011) | ||
| Stammaktien | Vorzugsaktien | |
| Aktienart | Nennbetragslose Stückaktien | |
| Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien | 575,7 Mio. | 39,0 Mio. |
| Gesamtzahl der Aktien im Umlauf | 575,4 Mio. | 39,0 Mio. |
| Anzahl eigener Aktien im Bestand | 0,3 Mio. | |
| Marktkapitalisierung (31.12.2011) | 15,6 Mrd. € | 1,0 Mrd. € |
| Dividende 2011 | 2,00 € je Aktie | 2,00 € je Aktie |
| Schlusskurs (31.12.2011) | 27,15 € | 25,44 € |
| Höchstkurs (01.01.-31.12.2011) | 55,26 € | 52,19 € |
| Tiefstkurs (01.01.-31.12.2011) | 21,77 € | 20,40 € |
| Durchschnittskurs (01.01.-31.12.2011) | 37,57 € | 35,13 € |
Handelsplätze und Kürzel
Der amtliche Handel mit RWE-Aktien findet in Deutschland an den Börsenplätzen Frankfurt/Main und Düsseldorf sowie über Xetra statt. RWE-Aktien sind zudem im Freiverkehr in Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart notiert.
International können RWE-Aktien in New York (Level-One-ADR-Programm für RWE-Stammaktien) gehandelt werden.
| Stammaktien | Vorzugsaktien | |
Reuters | RWEG.DE (Xetra) | RWEGpr.DE (Xetra) |
| RWEG.F (Frankfurt) | RWEGpr.F (Frankfurt) | |
Bloomberg | RWE GY (Xetra) | RWE3 GY (Xetra) |
| RWE GR (Frankfurt) | RWE3 GR (Frankfurt) | |
| Wertpapierkenn-Nr. D | 703 712 | 703 714 |
| ISIN-Nr. | DE0007037129 | DE0007037145 |
| USA CUSIP-No (ADR) | 74975E303 | -- |
Indizes
Die RWE-Aktie ist unter anderem in den folgenden wesentlichen Aktienindizes vertreten:
1 Index enthält die 16 DAX-Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite 2 FTSE = Financial Times Stock Exchange Index 3 MSCI = Morgan Stanley Capital Index 4 Index für verantwortungsbewußtes Nachhaltigkeitsmanagement Quelle: Bloomberg | |
| Aktienindizes | Länder |
| DAX 30 | Deutschland |
| DAX 100 | Deutschland |
| Div Dax1 | Deutschland |
| Dow Jones Euro Stoxx 50 | Europa (Euroraum) |
| Dow Jones Stoxx 600 Utilities | Europa |
| Bloomberg European 500 Index | Europa |
| Bloomberg European Utilities | Europa |
| FTSE2 Index | Europa |
| MSCI3 Euro | Europa |
| DJ Sustainability Index STOXX4 | Europa |
| DJ Sustainability Index World4 | weltweit |

