Aktienrückkauf Oktober 2008
Die RWE AG hat im Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis zum 22. Oktober 2008 insgesamt 376.637 Stammaktien der RWE AG (ISIN DE0007037129) im Wert von rund 23,5 Mio. € erworben. Die RWE AG hat hiermit die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 2 Aktiengesetz genutzt. Die zurückgekauften Aktien wurden ausschließlich zur Ausgabe an Mitarbeiter im Rahmen der Belegschaftsaktienausgabe für das Jahr 2008 verwendet.
Der Rückkauf erfolgte über die Börse und wurde so günstig wie möglich für die RWE AG durchgeführt. Die durchführende Bank durfte bei der Kaufpreisbestimmung nicht den Kurs des letzten an der betreffenden Börse unabhängig getätigten Abschlusses oder des derzeit höchsten unabhängigen Gebots überschreiten. Maßgeblich war der höhere Wert. Die Bank durfte an einem Tag nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes an der Börse, an welcher der Kauf erfolgt ist, erwerben. Der durchschnittliche Aktienumsatz ergibt sich aus dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der letzten zwanzig Börsentage vor dem Zeitpunkt des Erwerbs.
Das Aktienrückkaufprogramm ist am 22. Oktober 2008 abgeschlossen worden.
Verlauf Aktienrückkauf - Oktober 2008
| Datum | Stammaktien | Vorzugsaktien | Anzahl Aktien (gesamt) | Kurswert (gesamt, in €) | ||
| Anzahl Aktien | Kaufpreis in €1) | Anzahl Aktien | Kaufpreis in €1) | |||
| 01.10.2008 | 40.000 | 68,0187 | 0 | 40.000 | 2.720.748 | |
| 02.10.2008 | 30.000 | 67,7748 | 0 | 30.000 | 2.033.244 | |
| 06.10.2008 | 20.000 | 66,0604 | 0 | 20.000 | 1.321.208 | |
| 07.10.2008 | 20.000 | 66,4866 | 0 | 20.000 | 1.329.732 | |
| 08.10.2008 | 30.000 | 64,2327 | 0 | 30.000 | 1.926.981 | |
| 09.10.2008 | 30.000 | 62,2898 | 0 | 30.000 | 1.868.694 | |
| 10.10.2008 | 9.000 | 53,0410 | 0 | 9.000 | 477.369 | |
| 13.10.2008 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 14.10.2008 | 20.000 | 60,6195 | 0 | 20.000 | 1.212.390 | |
| 15.10.2008 | 45.000 | 59,6610 | 0 | 45.000 | 2.684.745 | |
| 16.10.2008 | 30.000 | 56,5603 | 0 | 30.000 | 1.696.809 | |
| 17.10.2008 | 26.000 | 58,3470 | 0 | 26.000 | 1.517.022 | |
| 20.10.2008 | 25.000 | 61,6484 | 0 | 25.000 | 1.541.210 | |
| 21.10.2008 | 25.000 | 62,5273 | 0 | 25.000 | 1 .563.183 | |
| 22.10.2008 | 26.637 | 60,4010 | 0 | 26.637 | 1 .608.901 | |
| SUMME | 376.637 | 62,4002 | 0 | 376.637 | 23.502.236 | |
| in % des Grundkapitals | 0,07% | 0,07% | ||||
1) durchschnittlicher Kaufpreis in €
(Die Valuta der Aktienrückkäufe erfolgt zwei Bankarbeitstage nach Handelstag.)






