März 2008
Verlauf Aktienrückkauf - März 2008
Datum | Stammaktien | Vorzugsaktien | Anzahl Aktien | Kurswert | ||
Anzahl Aktien | Kaufpreis in €1) | Anzahl Aktien | Kaufpreis in €1) | |||
03.03.2008 | 927.443 | 78,3371 | 0 | 927.443 | 72.653.195 | |
05.03.2008 | 500.000 | 77,8924 | 0 | 500.000 | 38.946.200 | |
06.03.2008 | 1.090.574 | 78,8439 | 0 | 1.090.574 | 85.985.107 | |
07.03.2008 | 456.000 | 77,8153 | 0 | 456.000 | 35.483.777 | |
10.03.2008 | 869.321 | 78,9681 | 0 | 869.321 | 68.648.628 | |
11.03.2008 | 668.363 | 79,8631 | 0 | 668.363 | 53.377.541 | |
12.03.2008 | 891.527 | 80,0978 | 0 | 891.527 | 71.409.351 | |
13.03.2008 | 484.346 | 78,9890 | 0 | 484.346 | 38.258.006 | |
14.03.2008 | 745.470 | 78,3571 | 0 | 745.470 | 58.412.867 | |
17.03.2008 | 719.700 | 77,0542 | 0 | 719.700 | 55.455.908 | |
18.03.2008 | 475.738 | 77,5509 | 0 | 475.738 | 36.893.910 | |
19.03.2008 | 1.172.675 | 77,1318 | 0 | 1.172.675 | 90.450.534 | |
20.03.2008 | 750.000 | 76,0543 | 0 | 750.000 | 57.040.725 | |
21.03.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.03.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25.03.2008 | 741.426 | 76,6173 | 0 | 741.426 | 56.806.058 | |
26.03.2008 | 703.174 | 76,4734 | 0 | 703.174 | 53.774.107 | |
27.03.2008 | 140.000 | 77,9965 | 0 | 140.000 | 10.919.510 | |
28.03.2008 | 991.168 | 78,0166 | 0 | 991.168 | 77.327.557 | |
31.03.2008 | 143.876 | 77,3993 | 0 | 143.876 | 11.135.902 | |
SUMME | 12.470.801 | 78,0206 | 0 |
| 12.470.801 | 972.978.883 |
in % des Grundkapitals | 2,4% |
| 0,0% |
| 2,2% |
|
1) durchschnittlicher Kaufpreis in €






