Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte
Zu den Directors' Dealings: Gemäß § 15a WpHG sind Mitglieder von Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorganen von Emittenten verpflichtet, Erwerbe und Veräußerungen u.a. von Aktien oder anderen Wertpapieren des Emittenten diesem sowie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mitzuteilen. Mit Inkrafttreten des Anlegerschutzverbesserungsgesetzes am 30. Oktober 2004 ist der unter diese Regelung fallende Personenkreis erweitert worden um sonstige Personen, die regelmäßig Zugang zu Insiderinformationen haben und zu wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen ermächtigt sind. Sodann ist der Emittent verpflichtet, eine solche Mitteilung unverzüglich zu veröffentlichen. Eine Pflicht zur Mitteilung und zur Veröffentlichung von Erwerben und Veräußerungen von Aktien und anderen Wertpapieren wird auch vom Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlen.
Die direkt oder indirekt von den Mitgliedern des Vorstands oder Aufsichtsrats gehaltenen RWE-Aktien und sich darauf beziehenden Finanzinstrumente machen per 22. Februar 2011 insgesamt weniger als 1 % der von RWE ausgegebenen Aktien aus.
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15 a WpHG im Geschäftsjahr 2013 (Directors' Dealings)
| Datum | Name | Grund der Mitteilung/ Position | Finanz- instrument | Geschäftsart (Kauf/Verkauf) | Preis pro Stück (€) | Stückzahl | Geschäfts- volumen |
| 27.05.13 | Günther, Dr. Bernhard | Mitglied des Vorstands | RWE Stammaktie | Kauf | 27,361 | 3.462 | 94.727,08 |
| 24.04.13 | Tigges, Uwe | Mitglied des Vorstands | RWE Stammaktie | Kauf | 26,34 | 2.600 | 68.484 |
| 20.03.13 | Terium, Peter | Mitglied des Vorstands | RWE Stammaktie | Kauf | 28,897 | 6.249 | 180.577,52 |
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15 a WpHG im Geschäftsjahr 2012 (Directors' Dealings)
| Datum | Name | Grund der Mitteilung/ Position | Finanz- instrument | Geschäftsart (Kauf/Verkauf) | Preis pro Stück (€) | Stückzahl | Geschäfts- volumen |
| 15.06.12 | Pohlig, Dr. Rolf | Mitglied des Vorstands | RWE Stammaktie | Kauf | 28,762 | 1.988 | 57.178,86 |
| 15.06.12 | Birnbaum, Dr. Leonhard | Mitglied des Vorstands | RWE Stammaktie | Kauf | 28,762 | 2.860 | 82.259,32 |
| 01.06.12 | Terium, Peter | Mitglied des Vorstands | RWE Stammaktie | Kauf | 29,41 | 7.239 | 212.898,99 |
| 20.04.12 | Graef, Roger | Mitglied des Aufsichtsrats | RWE Vorzugsaktie | Kauf | 31,09 | 1.000 | 31.090 |
| 23.01.12 | Graef, Roger | Mitglied des Aufsichtsrats | RWE Vorzugsaktie | Kauf | 24,90 | 1.000 | 24.900 |
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15 a WpHG im Geschäftsjahr 2011(Directors' Dealings)
| Datum | Name | Grund der Mitteilung/ Position | Finanz- instrument | Geschäftsart (Kauf/Verkauf) | Preis pro Stück (€) | Stückzahl | Geschäfts- volumen |
| 21.12.11 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | Mitglied des Vorstands | RWE Stammaktie | Kauf | 26,00 | 698 | 18.148,00 |
| 21.12.11 | Birnbaum, Dr. Leonhard | Mitglied des Vorstands | RWE Stammaktie | Kauf | 26,00 | 400 | 10.400,00 |
| 21.12.11 | Graef, Roger | Mitglied des Aufsichtsrats | RWE Stammaktie | Kauf | 26,00 | 52 | 1.352,00 |
| 19.12.11 | Großmann, Dr. Jürgen | Mitglied des Vorstands | RWE Stammaktie | Kauf | 26,00 | 12.368 | 321.568,00 |
| 19.12.11 | Fitting, Alwin | Mitglied des Vorstands | RWE Stammaktie | Kauf | 26,00 | 434 | 11.284,00 |
| 08.09.11 | Tigges, Uwe | Mitglied des Aufsichtsrats | RWE Stammaktie | Kauf | 23,025 | 200 | 4.605,00 |
| 28.09.11 | Tigges, Uwe | Mitglied des Aufsichtsrats | RWE Stammaktie | Kauf | 19,25 | 20 | 385,00 |
| 16.12.11 | Tigges, Uwe | Mitglied des Aufsichtsrats | RWE Stammaktie | Kauf | 26,00 | 46 | 1.196,00 |
| 19.12.11 | Pohlig, Dr. Rolf | Mitglied des Vorstands | RWE Stammaktie | Kauf | 26,00 | 342 | 8.892,00 |
| 19.12.11 | Sikorski-Großmann, Dagmar | Ehepartner | RWE Stammaktie | Kauf | 26,00 | 394 | 10.244,00 |
| 07.12.11 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | Mitglied des Vorstands | RWE Stammaktie | Kauf | 28,4999 | 3.500 | 99.749,65 |
| 29.08.11 | Graef, Roger | Mitglied des Aufsichtsrats | RWE Vorzugsaktie | Kauf | 23,59 | 1.000 | 23.590,00 |
| 26.08.11 | Pohlig, Dr. Rolf | Mitglied des Vorstands | RWE Stammaktie | Kauf | 26,33535 | 1.203 | 31.681,43 |
| 26.08.11 | Birnbaum, Dr. Leonhard | Mitglied des Vorstands | RWE Stammaktie | Kauf | 26,33535 | 1.600 | 42.136,56 |
| 26.08.11 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | Mitglied des Vorstands | RWE Stammaktie | Kauf | 26,33535 | 2.515 | 66.233,41 |
| 19.08.11 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | Mitglied des Vorstands | RWE Stammaktie | Kauf | 25,3764867 | 3.000 | 76.129,46 |
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15 a WpHG im Geschäftsjahr 2010 (Directors' Dealings)
| Datum | Name | Grund der Mitteilung/ Position | Finanz- instrument | Geschäftsart | Preis pro Stück (€) | Stückzahl | Geschäfts- |
| 12.08.10 | Sikorski-Großmann, Dagmar | Ehepartner | RWE Stammaktie | Kauf | 53,69592 | 3.000 | 161.087,76 |
| 26.05.10 | Birnbaum, Dr. Leonhard | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 58,85500 | 2.000 | 117.710,00 |
| 26.05.10 | Pohlig, Dr. Rolf | Vorstand | RWE | Kauf | 58,85500 | 550 | 32.370,25 |
| 26.05.10 | Henrich, Andreas | Aufsichtsrat | RWE Stammaktie | Kauf | 57,34000 | 120 | 6.880,80 |
| 26.05.10 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 58,85500 | 1.990 | 117.121,45 |
| 26.05.10 | Jobs, Dr. Ulrich | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 58,85500 | 1.990 | 117.121,45 |
| 21.05.10 | Großmann, Dr. Jürgen | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 58,16700 | 25.000 | 1.454.175,00 |
| 20.05.10 | Großmann, Dr. Jürgen | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 58,97000 | 10.000 | 589.700,00 |
| 25.02.10 | Großmann, Dr. Jürgen | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 61,81900 | 55.000 | 3.400.045,00 |
| 25.02.10 | Birnbaum, Dr. Leonhard | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 61,77000 | 1.000 | 61.770,00 |
| 25.02.10 | Sikorski-Großmann, Dagmar | Ehepartner | RWE Stammaktie | Kauf | 61,73305 | 3.000 | 185.199,15 |
| 25.02.10 | Jobs, Dr. Ulrich | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 61,68150 | 1.000 | 61.681,50 |
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15 a WpHG im Geschäftsjahr 2009 (Directors' Dealings)
| Datum | Name | Grund der | Finanz-instrument | Geschäftsart | Preis | Stückzahl | Geschäfts- |
| 27.08.09 | Jobs, Dr. Ulrich | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 65,49600 | 1.100 | 72.045,60 |
| 20.08.09 | von Boehm-Bezing, Carl-Ludwig | Aufsichtsrat | RWE Stammaktie | Kauf | 61,08000 | 400 | 24.432,00 |
| 15.05.09 | Schmitz, Dr. Rolf Martin | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 56,05300 | 2.013 | 112.834,69 |
| 23.03.09 | Pohlig, Dr. Rolf | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 49,03662 | 2.013 | 98.710,72 |
| 22.03.09 | Jobs, Dr. Ulrich | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 49,03662 | 1.013 | 49.674,10 |
| 21.03.09 | Fitting, Alwin | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 49,03662 | 2.013 | 98.710,72 |
| 20.03.09 | Birnbaum, Dr. Leonhard | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 49,03662 | 1.013 | 49.674,10 |
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15 a WpHG im Geschäftsjahr 2008 (Directors' Dealings)
Datum | Name | Grund der | Finanz- instrument | Geschäftsart | Preis | Stückzahl | Geschäfts-volumen |
| 27.10.08 | Birnbaum, Dr. Leonhard | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 54,20000 | 1.000 | 54.200,00 |
| 15.10.08 | Birnbaum, Dr. Leonhard | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 59,00000 | 1.000 | 59.000,00 |
| 14.10.08 | Jobs, Dr. Ulrich | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 62,61000 | 1.000 | 62.610,00 |
| 05.09.08 | Großmann, Dr. Jürgen | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 68,76000 | 40.000 | 2.750.400,00 |
| 05.09.08 | Großmann, Dr. Jürgen | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 68,58000 | 35.000 | 2.400.300,00 |
| 22.04.08 | Großmann, Dr. Jürgen | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 73,65000 | 5.000 | 368.250,00 |
| 14.03.08 | Bonekamp, Berthold A. | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 79,38340 | 1.312 | 104.151,02 |
| 14.03.08 | Fitting, Alwin | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 79,38340 | 1.312 | 104.151,02 |
| 14.03.08 | Jobs, Dr. Ulrich | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 79,38340 | 1.312 | 104.151,02 |
| 14.03.08 | Pohlig, Dr. Rolf | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 79,38340 | 1.312 | 104.151,02 |
| 25.02.08 | Großmann, Dr. Jürgen | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 80,92000 | 25.000 | 2.023.000,00 |
| 23.01.08 | Sikorski-Großmann | Ehepartner | RWE Stammaktie | Kauf | 77,39000 | 1.500 | 116.082,00 |
| 21.01.08 | Großmann, Dr. Jürgen | Vorstand | RWE Stammaktie | Kauf | 86,80000 | 20.000 | 1.736.000,00 |