Termine
Nächster Termin
| 22.04.2010 | Hauptversammlung | |
| ||
| 2010 | ||
| 27.01.2010 | Telefonkonferenz - Factbook RWE Dea – “From production to revenue to operating result” | Weitere Informationen |
| 25.02.2010 | Bericht zum Geschäftsjahr 2009 Pressekonferenz, Analystenkonferenz | |
| 22.04.2010 | Hauptversammlung | |
| 23.04.2010 | Kurs ex Dividende | |
| 12.05.2010 | Zwischenbericht über das erste Quartal 2010 mit Analystenkonferenz (per Telefon) | |
| 12.08.2010 | Zwischenbericht über das erste Halbjahr 2010 mit Presse- und Analystenkonferenz | |
| 11.11.2010 | Zwischenbericht über das erste bis dritte Quartal 2010 mit Analystenkonferenz (per Telefon) | |
| ||
| 2011 | ||
| 24.02.2011 | Bericht zum Geschäftsjahr 2010 Pressekonferenz, Investoren- und Analystenkonferenz | |
| 20.04.2011 | Hauptversammlung | |
| 21.04.2011 | Kurs ex Dividende | |
| 12.05.2011 | Zwischenbericht über das erste Quartal 2011 mit Analystenkonferenz (per Telefon) | |
| 11.08.2011 | Zwischenbericht über das erste Halbjahr 2011 mit Presse- und Analystenkonferenz | |
| 10.11.2011 | Zwischenbericht über das erste bis dritte Quartal 2011 mit Analystenkonferenz (per Telefon) | |
Archiv



