Vergütung des Vorstands
Insgesamt hat der Vorstand für das Geschäftsjahr 2011 kurzfristige Vergütungsbestandteile in Höhe von 15.303 Tsd. € erhalten. Außerdem wurden langfristige Vergütungsbestandteile im Rahmen des Beat (Tranche 2011) mit einem Ausgabezeitwert von 3.000 Tsd. € zugeteilt. Die Gesamtvergütung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 betrug demnach 18.303 Tsd. €.
1 Mandatseinkünfte sind auf die variable Vergütung angerechnet. 3 Peter Terium erhält anstelle einer Versorgungszusage ein Versorgungsentgelt in Höhe von 15 % seiner Zielbarvergütung. | ||||||
| Kurzfristige Vergütungen des Vorstands 2011 | Erfolgsun- abhängige Vergütung | Erfolgs- bezogene Vergütung | Sach- und sonstige Bezüge | Mandats- einkünfte1 | Sonstige Zahlungen | Ins- gesamt |
| in Tsd. € | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Dr. Jürgen Großmann2 | 2.700 | 3.708 | 35 | 0 | 2.000 | 8.443 |
| Dr. Leonhard Birnbaum | 750 | 694 | 24 | 40 | 0 | 1.508 |
| Alwin Fitting | 796 | 756 | 10 | 20 | 0 | 1.582 |
| Peter Terium3 | 250 | 245 | 1 | 0 | 85 | 581 |
| Dr. Rolf Pohlig | 840 | 759 | 29 | 60 | 0 | 1.688 |
| Dr. Rolf Martin Schmitz | 750 | 574 | 17 | 160 | 0 | 1.501 |
| Summe | 6.086 | 6.736 | 116 | 280 | 2.085 | 15.303 |
| in Tsd. € | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Dr. Jürgen Großmann2 | 2.700 | 3.898 | 30 | 37 | 2.000 | 8.665 |
| Dr. Leonhard Birnbaum | 750 | 779 | 24 | 0 | 0 | 1.553 |
| Alwin Fitting | 769 | 794 | 18 | 3 | 0 | 1.584 |
| Peter Terium3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dr. Rolf Pohlig | 840 | 809 | 32 | 60 | 0 | 1.741 |
| Dr. Rolf Martin Schmitz | 750 | 543 | 20 | 236 | 0 | 1.549 |
| Summe | 5.809 | 6.823 | 124 | 336 | 2.000 | 15.092 |
Nicht in der Vergütung enthalten ist die zurückbehaltene Tantieme, da sie erst nach dem Dreijahreszeitraum und nur bei Erfüllung der erforderlichen Voraussetzungen vergütungswirksam wird. Um ein vollständiges Bild der Vergütungskomponenten zu vermitteln, ist der Tantiemerückbehalt auf freiwilliger Basis in der folgenden Tabelle dargestellt.
| Tantiemerückbehalt | ||
| in Tsd. € | 2011 | 2010 |
| Dr. Jürgen Großmann | 0 | 0 |
| Dr. Leonhard Birnbaum | 245 | 260 |
| Alwin Fitting | 259 | 266 |
| Peter Terium | 82 | - |
| Dr. Rolf Pohlig | 273 | 290 |
| Dr. Rolf Martin Schmitz | 245 | 260 |
| Summe | 1.104 | 1.076 |
Aktienbasierte Vergütung | Beat 2010 - Tranche 2011 | |
| Stück | Zuteilungswert bei Gewährung in Tsd. € | |
| Dr. Leonhard Birnbaum | 44.092 | 750 |
| Alwin Fitting | 44.092 | 750 |
| Dr. Rolf Pohlig | 44.092 | 750 |
| Dr. Rolf Martin Schmitz | 44.092 | 750 |
| Summe | 176.368 | 3.000 |
| ||
| Aktienbasierte Vergütung mit langfristiger Anreizwirkung | Beat 2005 -Tranche 2008 | |
| Auszahlung in Tsd. € | ||
| Dr. Leonhard Birnbaum | 150 | |
| Alwin Fitting | 563 | |
| Dr. Rolf Pohlig | 563 | |
| Summe | 1.276 | |






