EEG
Nach § 52 EEG sind alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet, die an die Übertragungsnetzbetreiber gemeldeten Daten zu veröffentlichen.
Nachfolgend sind die von der RWE Supply & Trading prognostizierten, gemeldeten Daten aufgeführt.
EEG - Veröffentlichungspflicht nach § 52 EEG
| 2012 | Letztverbraucherabsatz | davon privilegierter Letztverbraucherabsatz | |||
| Regelzone | |||||
| amprion | TenneT | 50Hertz | EnBW | ||
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | |
| Januar | 680.386.000 | 125.000.000 | 15.600.000 | 0 | 639.119.618 |
| Februar | 680.386.000 | 125.000.000 | 15.600.000 | 30.000.000 | 652.367.999 |
| März | 675.359.078 | 125.000.000 | 214.922.707 | 30.000.000 | 780.643.414 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 26. April 2012






