Kennzahlen
| Umsatz | 620,1 Mio € (2011) |
| Mitarbeiter (auf Vollzeitstellen umgerechnet) | 2.400 |
| Infrastruktur | |
| Betreute PC’s | 56.000 |
| Anzahl Server | 5.700 |
| Applikationen | |
| SAP User | ca. 23.000 |
| Kundenabrechnungen (SAP IS-U) | > 6 Mio./ pro Jahr |
| Materialstammsätze (SAP MM) | > 500.000 |
| Technische Plätze (SAP PM) | > 1,5 Mio. |
| Workforce Management | ca. 800 mobile Handhelds |
| Elektronische Erfassung von techn. Dokumenten | ca. 800 Dokumente / Tag |
| Betreute RWE Gesellschaften | ca. 300 |
| Konsolidierte Gesellschaften im Konzernabschluss | ca. 500 |
