Archiv 2010
In unserem Archiv stellen wir Ihnen alle relevanten Materialien zu den RWE Investor Relations Veranstaltungen zur Verfügung. Hier finden Sie Informationen zu den RWE-Hauptversammlungen, unseren Investoren- und Analystenkonferenzen sowie Roadshowpräsentationen zum Download.
Hauptversammlung | ||
| 22.04.2010 | Hauptversammlung | Mehr |
Analysten- und Investorenkonferenzen | ||
| 11.11.2010 | Telefonkonferenz zur Geschäftsentwicklung der ersten drei Quartale 2010 (nur in englischer Sprache) | Präsentation Aufzeichnung Podcast Event-Seite |
| 12.08.2010 | Telefonkonferenz zur Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres 2010 (nur in englischer Sprache) | Präsentation Podcast Event-Seite |
| 02.06.2010 | Essent Capital Market Day – Investoren- und Analystenkonferenz (nur in englischer Sprache) | Präsentation
(PDF)
Podcast Event-Seite |
| 12.05.2010 | Telefonkonferenz zur Geschäftsentwicklung des ersten Quartals 2010 (nur in englischer Sprache) | Präsentation Podcast Event-Seite |
| 25.02.2010 | Investoren- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2009 (nur in englischer Sprache) | Präsentation Podcast Event-Seite |
| 27.01.2010 | Telefonkonferenz – RWE Dea Factbook (nur in englischer Sprache) | Factbook Podcast |
Roadshowpräsentationen | ||
| 17.11.2010 | "RWE Dea - The way to further growth" - Thomas Rappuhn, Vorsitzender des Vorstands, RWE Dea AG - Investor Lunch Round Table in London (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 11.10.2010 | "Die RWE-Aktie: Ein attraktives Investment auch im schwierigen politischen Umfeld?" - Cornelia Rath, Manager Investor Relations, RWE AG, Essener Anlegerforum für Privataktionäre | Präsentation |
| 07.10.2010 | "RWE’s political environment – most important current issues" - Dr. Peter Heinacher, Leiter Public Affairs/Energiepolitik, RWE AG - Investor Lunch Round Table in London (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 22.09.2010 | "Steering RWE through a challenging environment" - Dr. Bernhard Günther, Chief Financial Officer, RWE Supply & Trading GmbH, UniCredit German Investment Conference in München (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 19.-20.07.2010 | "Don't be afraid of Trading!" - Stefan Judisch, Chief Executive Officer, RWE Supply & Trading GmbH, Roadshow in Boston und New York (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 08.06.2010 | "Die RWE-Aktie: Stabile Erträge auch in schwierigen Zeiten" - Cornelia Rath, Manager Investor Relations, RWE AG - Veranstaltung für Privataktionäre - 1. WertpapierForum der Kreissparkasse Düsseldorf | Präsentation |
| 25.05.2010 | "Don't be afraid of Trading!" - Stefan Judisch, Chief Executive Officer, RWE Supply & Trading GmbH in London (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 20.05.2010 | "Maintaining robustness and growth in a challenging environment" - Dr. Jürgen Großmann, Vorstandsvorsitzender RWE AG - German & Austrian Corporate Conference - Deutsche Bank in Frankfurt (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 23.03.2010 | "Die RWE-Aktie: Stabile Erträge auch in schwierigen Zeiten" - Cornelia Rath, Manager Investor Relations, RWE AG - Veranstaltung für Privataktionäre der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. bei der Volksbank Baden-Baden | Präsentation |
| 15./16.03.2010 | “Maintaining robustness and growth in a challenging environment” - Frank van Doorn, Vice President Commercial Asset Optimisation – Gas, RWE Supply & Trading, and Gunhild Grieve, Manager Investor Relations, RWE AG - Edison Electric Institute International Utility Conference in London (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 11.03.2010 | „Green growth continued“ – Paul Coffey, COO RWE Innogy – Commerzbank Growth & Sustainability Conference in Frankfurt (nur in englischer Sprache) | Präsentation Film Rhyl Flats |
| 10.03.2010 | "Maintaining robustness and growth in a challenging environment" - Dr. Rolf Pohlig, Finanzvorstand RWE AG - Roadshow in den Niederlanden (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 08.03.2010 | "Maintaining robustness and growth in a challenging environment" - Dr. Jürgen Großmann, Vorstandsvorsitzender RWE AG - Roadshow in London (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 05.03.2010 | "Maintaining robustness and growth in a challenging environment" - Dr. Jürgen Großmann, Vorstandsvorsitzender RWE AG - Roadshow in München (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 01.03.2010 | "Maintaining robustness and growth in a challenging environment" - Dr. Jürgen Großmann, Vorstandsvorsitzender RWE AG - Roadshow in Frankfurt (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 22.01.2010 | "Offshore Wind Energy – The Installation Challenge" - Präsentation von Prof. Dr. Martin Skiba, Leiter Offshore Wind, RWE Innogy GmbH - Nomura Offshore Wind Seminar in London (nur in englischer Sprache) | Präsentation Film Rhyl Flats |
| 19.01.2010 | "Steady course through stormy waters" - Dr. Rolf Pohlig, Vorstand Finanzen RWE AG - 9th German Corporate Conference - Cheuvreux in Frankfurt (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 12.01.2010 | "Steady course through stormy waters" - Dr. Bernhard Günther, Chief Financial Officer, RWE Supply & Trading GmbH - Commerzbank German Investment Seminar 2010 in New York (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
RWE Factbooks | ||
| 26.08.2010 | RWE Facts & Figures - Update August 2010 (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 05.06.2010 | Factbook Erneuerbare Energien - Update Juni 2010 (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 02.06.2010 | Factbook Essent Capital Market Day - Juni 2010 (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 27.01.2010 | Factbook RWE Dea “From production to revenue to operating result” - Januar 2010 (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 05.01.2010 | Factbook Erneuerbare Energien - Update Dezember 2009 (nur in englischer Sprache) | Präsentation |






