Zahlen rund um den Essen-Marathon
Statistisches der letzten Jahre:
| Männer | Finisher | 10-er-Zeit | Sub 3:00 | Sub 3:30 | Sub 4:00 |
| 1999 | 1267 | 02:36:03 | 92 | 457 | 967 |
| 2000 | 1324 | 02:34:40 | 77 | 419 | 914 |
| 2001 | 1383 | 02:36:15 | 67 | 337 | 805 |
| 2002 | 1575 | 02:31:48 | 153 | 558 | 1147 |
| 2003 | 1484 | 02:34:49 | 96 | 476 | 1054 |
| 2004 | 2042 | 02:34:31 | 176 | 760 | 1495 |
| 2005 | 1516 | 02:35:27 | 80 | 441 | 1029 |
| 2006 | 1358 | 02:36:31 | 86 | 439 | 965 |
| 2007 | 1333 | 02:33:52 | 72 | 386 | 897 |
| 2008 | 1341 | 02:31:11 | 77 | 427 | 927 |
| 2009 | 1171 | 02:31:17 | 116 | 429 | 855 |
| 2010 | 1047 | 02:31:07 | 76 | 342 | 727 |
| 2011 | 1006 | 02:29:06 | 86 | 354 | 713 |
| Frauen | Finisher | 10-er-Zeit | Sub 3:00 | Sub 3:30 | Sub 4:00 |
| 1999 | 151 | 02:58:55 | 6 | 27 | 92 |
| 2000 | 158 | 02:59:43 | 5 | 25 | 75 |
| 2001 | 178 | 03:04:40 | 4 | 17 | 74 |
| 2002 | 285 | 03:00:26 | 5 | 44 | 136 |
| 2003 | 206 | 02:59:55 | 4 | 25 | 92 |
| 2004 | 337 | 02:59:27 | 4 | 55 | 156 |
| 2005 | 230 | 03:06:02 | 3 | 20 | 76 |
| 2006 | 220 | 03:06:30 | 3 | 31 | 103 |
| 2007 | 222 | 03:04:03 | 3 | 30 | 102 |
| 2008 | 204 | 03:03:32 | 4 | 24 | 93 |
| 2009 | 237 | 03:02:22 | 3 | 34 | 112 |
| 2010 | 203 | 03:01:35 | 6 | 26 | 82 |
| 2011 | 168 | 03:10:00 | 1 | 16 | 81 |
Bisherige Bestleistungen
| Männer: | Unter | Unter | Unter | Unter | Unter | Unter |
| 02:15 | 02:16 | 02:17 | 02:18 | 02:19 | 02:20 | |
| 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | 27 |
| Frauen: | Unter | Unter | Unter | Unter | Unter | Unter |
| 02:35 | 02:42 | 02:44 | 02:46 | 02:48 | 02:50 | |
| 2 | 8 | 12 | 17 | 28 | 36 |
09. Oktober 2005 43. Marathonlauf "Rund um den Baldeneysee"
10. Oktober 2004 42. Marathonlauf "Rund um den Baldeneysee"
12. Oktober 2003 41. Marathonlauf "Rund um den Baldeneysee"
13. Oktober 2002 40. Marathonlauf "Rund um den Baldeneysee"
14. Oktober 2001 39. Marathonlauf "Rund um den Baldeneysee"
