Kennzahlen
Kennzahlen der Rheinbraun Brennstoff GmbH
| Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Umsatz | Mio. € | 562 | 533 | 610 | 580 | 606 | 707 |
| Absatz insgesamt | Mio. t | 7,4 | 6,9 | 6,8 | 6,4 | 6,7 | 7,1 |
| davon | |||||||
| - eigene Produkte | Mio. t | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 5,0 |
| - Handelsprodukte | Mio. t | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| Mitarbeiter | 174 | 171 | 188 | 197 | 198 | 202 |
