RWE DEA NORWEGEN

Unsere Projekte in Norwegen stärken unsere ambitionierten Wachstumsziele.

Mehr erfahren

BERUF & FAMILIE

Bei RWE Dea legen wir Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter ihr Berufs- und Privatleben ausgewogen gestalten können.

Mehr erfahren

Stock Exchange News:

  • RWE St 27,24 EUR -0,89 % (24.05.2013 17:35, XETRA)

  • DAX-Index 8.305,32 PKT -0,56 % (24.05.2013 17:45, XETRA)

  • E.ON 13,15 EUR -0,60 % (24.05.2013 17:35, XETRA)

  • Centrica 389,70 GBX -0,46 % (24.05.2013 17:35, London)

  • EDF 17,59 EUR -0,14 % (24.05.2013 17:35, Paris)

  • GDF SUEZ 16,26 EUR -0,18 % (24.05.2013 17:36, Paris)

  • Iberdrola 4,18 EUR -0,07 % (24.05.2013 17:32, Frankfurt)

  • National Grid PLC 836,00 GBX + 0,78 % (24.05.2013 17:35, London)

  • Scottish & Southern Energy 1.606,00 GBX -1,11 % (24.05.2013 17:35, London)

  • Severn Trent 2.071,00 GBX + 1,42 % (24.05.2013 17:35, London)