Daten und Fakten
Zeitraum 01.01.2009 - 31.12.2010
OE = Öläquivalente (Maßeinheit für Energie) MÄ = Mitarbeiteräquivalente (Ein Mitarbeiteräquivalent entspricht einer Vollzeitstelle) | ||
Geschäftsjahr 2010 | Geschäftsjahr 2009 | |
Betriebsdaten | ||
| Erdgasförderung (Mio. m³ OE) | 2,7 | 2,8 |
| Deutschland | 1,9 | 2,0 |
| Ausland | 0,8 | 0,8 |
- | ||
| Erdölförderung (Mio. m3 OE) | 2,3 | 2,3 |
| Deutschland | 0,8 | 0,9 |
| Ausland | 1,5 | 1,4 |
- | ||
| Reserven und nachgewiesene Ressourcen gesamt (Mio. m³ OE) | 227,6 | 223,1 |
| Reserven gesamt | 137,0 | 80,5 |
| Erdgasreserven | 110,6 | 57,2 |
| Erdölreserven | 26,4 | 23,3 |
| Nachgewiesene Ressourcen gesamt | 90,6 | 142,6 |
| Nachgewiesene Erdgasressourcen | 51,0 | 103,7 |
| Nachgewiesene Erdölressourcen | 39,6 | 38,9 |
- | ||
Kennzahlen RWE Dea Konzern | ||
| Umsatzerlöse (Mio. €) | 1.489 | 1.470 |
| Betriebliches Ergebnis (Mio. €) | 305 | 203 |
| Investitionen (Mio. €) | 507 | 855 |
- | ||
| Mitarbeiter ohne Auszubildende (MÄ) | 1.363 | 1.278 |
