Archiv 2011
In unserem Archiv stellen wir Ihnen alle relevanten Materialien zu den RWE Investor Relations Veranstaltungen zur Verfügung. Hier finden Sie Informationen zu den RWE-Hauptversammlungen, unseren Investoren- und Analystenkonferenzen sowie Roadshowpräsentationen zum Download.
| 11.08.2011 | RWE auf einen Blick | Download (PDF) |
Hauptversammlung | ||
| 20.04.2011 | Hauptversammlung | Weitere Informationen |
Analysten- und Investorenkonferenzen | ||
| 10.11.2011 | Telefonkonferenz zur Geschäftsentwicklung in den ersten drei Quartalen 2011 (nur in englischer Sprache) | Präsentation Aufzeichnung Podcast Event-Seite |
| 28.09.2011 | RWE Credit Day 2011 – Investoren- und Analystenkonferenz | Präsentation (PDF) Aufzeichnung |
| 09.08.2011 | Telefonkonferenz zur Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2011 (nur in englischer Sprache) | Präsentation
(PDF)
Aufzeichnung Podcast Event-Seite |
| 12.05.2011 | Telefonkonferenz zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2011 (nur in englischer Sprache) | Präsentation Aufzeichnung Podcast Event-Seite |
| 24.02.2011 | Investoren- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2010 (nur in englischer Sprache) | Präsentation Aufzeichnung Podcast Event-Seite |
Roadshowpräsentationen | ||
| 18.10.2011 | Board Investor Workshop - “RWE East – Proven track record and promising growth opportunities” von Martin Herrmann, Vorsitzender des Vorstands, RWE East, s.r.o und RWE Transgas, a.s. - “Update on commodity markets” von Dr. Bernhard Günther, Finanzvorstand, RWE Supply & Trading GmbH - "Renewables market outlook and RWE Innogy’s position" von Dr. Hans Bünting, Finanzvorstand, RWE Innogy GmbH, und Paul Coffey, Chief Operating Officer, RWE Innogy GmbH (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 30.09.2011 | Präsentation von Prof. Dr. Gerd Jäger, Vorstandsmitglied RWE Power AG, Investorentreffen in Essen (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 29.09.2011 | "RWE East – Proven track record and promising growth opportunities" - Präsentation von Martin Herrmann, Vorsitzender des Vorstands der RWE East und der RWE Transgas, und Dirk Simons, Finanzvorstand der RWE Transgas und Leiter Finanzen der RWE East, UniCredit Konferenz in München (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 25.08.2011 | "Wie behauptet sich RWE in einem schwierigen politischen Umfeld?" - Cosima Bockelmann & Cornelia Rath, Manager Investor Relations, RWE AG - Sparkasse Hanau, Veranstaltung für Privatanleger | Präsentation |
| 12.07.2011 | Präsentation von Stefan Judisch, Vorsitzender des Vorstands, RWE Supply & Trading GmbH, Investor Group Lunch in London (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 07.07.2011 | Präsentation von Dr. Jürgen Großmann, Vorsitzender des Vorstands, RWE AG, vor dem RWE-Beirat in Essen | Rede Präsentation |
| 29.06.2011 | Citigroup Reverse Roadshow - Präsentation von Dr. Bernhard Günther, Finanzvorstand, RWE Supply & Trading GmbH (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 20.06.2011 | Nomura Reverse Roadshow - "RWE Deutschland AG – strong value driver position and additional growth potential" von Dr. Arndt Neuhaus, Vorstandsvorsitzender, RWE Deutschland AG - "RWE Innogy - green growth continued" von Dr. Hans Bünting, Finanzvorstand, RWE Innogy GmbH (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 19.05.2011 | "Managing through the cycle" - Dr. Rolf Pohlig, Finanzvorstand, RWE AG - Deutsche Bank German and Austrian Corporate Conference in Frankfurt (only in English language) | Präsentation |
| 16.05.2011 | "Wie behauptet sich RWE in einem schwierigen politischen Umfeld?" - Cornelia Rath, Manager Investor Relations, RWE AG - Kölner Anlegerforum der DSW für Privatanleger | Präsentation |
| 31.03.2011 | "Wie behauptet sich RWE in einem schwierigen politischen Umfeld?" - Martin Vahlbrock und Cornelia Rath, Manager Investor Relations, RWE AG - Essener Anlegerforum der DSW für Privatanleger | Präsentation |
RWE Factbooks | ||
| 19.08.2011 | RWE Facts & Figures 2011 - Update August 2011 (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 15.03.2011 | Factbook Erneuerbare Energien - Update März 2011 (nur in englischer Sprache) | Präsentation |
| 25.01.2011 | Factbook Energy Supply and Trading in Europe - Januar 2011 (nur in englischer Sprache) | Präsentation |






