Höhe des Gerätes | m | 57 | 20,5 |
Länge des Gerätes | m | 187 | 110,8 |
Länge Zuführausleger | m | 87 | |
Länge Abwurfausleger | m | 100 | 38,2 |
Anzahl der Bänder | 3 | 1 | |
v-Schwenk-Ausleger | m/s | 0 - 27 | 33 |
Fahrgeschwindigkeit | m/min | ca. 9,1 | 9 |
Kleinster Kurvenradius | m | ca. 100 | 80 |
zul.Längsneigung im Betrieb | 1 : 30 | keine Angaben | |
zul. Querneigung im Betrieb | keine Angaben | keine Angaben | |
zul. Resultierende Neigung im Betrieb | 1 : 18 | ||
zul.Längsneigung bei Ortswechsel | 1 : 25 | 1 : 18 | |
zul. Querneigung bei Ortswechsel | 1 : 18 | ||
zul. Resultierende Neigung bei Ortswechsel | 1 : 14 | 1 : 14 | |
Dienstgew.ges. Gerät | t | 4484 | 1779 |
Mittlerer Bodendruck | kg/cm² | ca. 1,86 | 1,611 |
max. Bodendruck (HZ-Fall ) | kg/cm² | ca. 3,4 | 2,27 |
mittlere Laufradbelastung | t | ca. 48 | 4,75 |
max. Laufradbelastung (HZ-Fall) | t | 88 - 108 | 55,94 |
Tragende Raupenfläche | m² | ca. 254 | 141,67 |
Ges.install. Leistung | kW | 8750 | 5081,4 |
Einspeisung | kV | 25 | 25 |
Kabellänge | m | 1000 m | |
Maße Fahrwerk L x B | m | 36,50 x 26,50 | 30,00 x 18,10 |
Stützwagen: | |||
zul. Resultierende Neigung im Betrieb | 1 : 18 | Nicht vorhanden | |
zul. Resultierende Neigung bei Ortswechsel | 1 : 14 | Nicht vorhanden | |
Mittlerer Bodendruck | kg/cm² | ca. 1,2 | Nicht vorhanden |
max. Bodendruck (HZ-Fall ) | kg/cm² | ca. 1,6 | Nicht vorhanden |
mittlere Laufradbelastung | kg/cm² | ca. 37 | Nicht vorhanden |
max. Laufradbelastung (HZ-Fall) | kg/cm² | 49 - 100 | Nicht vorhanden |
Tragende Raupenfläche | m² | ca. 51 | Nicht vorhanden |
Kleinster Kurvenradius | m | Wenden um eine Raupe ist möglich | Nicht vorhanden |
Dienstgewicht Stützwg. | t | 523 | Nicht vorhanden |
Maße Fahrwerk L x B | m | 10.50 x 12,80 | Nicht vorhanden |

