| Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | XETR | 77.655 | 53,6566 | 4.166.703,27 |
| 03.02.2026 | XETR | 77.015 | 54,1014 | 4.166.619,32 |
| 04.02.2026 | XETR | 76.304 | 54,3359 | 4.146.046,51 |
| 05.02.2026 | XETR | 79.523 | 52,3962 | 4.166.703,01 |
| 06.02.2026 | XETR | 78.760 | 52,9031 | 4.166.648,16 |
| 09.02.2026 | XETR | 78.248 | 53,2503 | 4.166.729,47 |
| 10.02.2026 | XETR | 78.283 | 53,2223 | 4.166.401,31 |
| 11.02.2026 | XETR | 76.869 | 54,2035 | 4.166.568,84 |
| 12.02.2026 | XETR | 79.301 | 52,5438 | 4.166.775,88 |
| 13.02.2026 | XETR | 85.123 | 50,3390 | 4.285.006,70 |
| 16.02.2026 | XETR |
83.725 |
49,7946 |
4.169.052,89 |
| 17.02.2026 | XETR | 81.386 | 51,1975 | 4.166.759,74 |
| 18.02.2026 | XETR | 79.476 | 52,4247 | 4.166.505,46 |
| 19.02.2026 | XETR | 80.432 | 51,4956 | 4.141.894,10 |
| 20.02.2026 | XETR | 80.315 | 51,8799 | 4.166.734,17 |
| 23.02.2026 | XETR | 80.448 | 51,7949 | 4.166.796,12 |
| 24.02.2026 | XETR | 78.375 | 52,5724 | 4.120.361,85 |
| 25.02.2026 | XETR | 77.812 | 53,5559 | 4.167.291,69 |
| 26.02.2026 | XETR | 77.210 | 53,9680 | 4.166.869,28 |
| 27.02.2026 | XETR | 75.584 | 54,6510 | 4.130.741,18 |
| Gesamt Monat | 1.581.844 | 52,6773 | 83.327.208,95 | |
| Gesamt seit Start | 4.936.593 | 48,8836 | 241.318.443,74 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.