Hier können Sie alle relevanten Materialien zur Platzierung der Grünen Anleihen durch RWE abrufen.
| Emittentin | RWE AG |
| Format | Green Use of Proceeds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 750 Mio. |
| Ausgabedatum | 26.11.2021 |
| Laufzeit | 7 Jahre |
| Fälligkeitsdatum | 26.11.2028 |
| Nominalzins | 0,50% |
| WKN | A3MP70 |
| ISIN | XS2412044567 |
| Ausgabepreis | 99,808% |
| Stückelung | 1.000 EUR |
| Rating (Instrument) | Baa2 / BBB+ |
| Börsenzulassung/ -notierung | Börse Luxembourg |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Informationen eine umfassende Risikoberatung z.B. durch einen Bankenberater nicht ersetzen können.