Hier können Sie alle relevanten Materialien zur Platzierung der Grünen Anleihen durch RWE abrufen.
| Emittentin | RWE AG |
| Format | Green Use of Proceeds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1.000 Mio. |
| Ausgabedatum | 24.05.2022 |
| Laufzeit | 8 Jahre |
| Fälligkeitsdatum | 24.05.2030 |
| Nominalzins | 2,75% |
| WKN | A30VJF |
| ISIN | XS2482887879 |
| Ausgabepreis | 99,287% |
| Stückelung | 1.000 EUR |
| Rating (Instrument) | Baa2 / BBB+ |
| Börsenzulassung/ -notierung | Börse Luxembourg |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Informationen eine umfassende Risikoberatung z.B. durch einen Bankenberater nicht ersetzen können.