Hier können Sie alle relevanten Materialien zur Platzierung der Hybridanleihen durch RWE abrufen.
| Emittentin | RWE AG |
| Währung | USD |
| Volumen | 500 Mio. USD |
| Ausgabedatum | 30.07.2015 |
| Laufzeit | 60 Jahre |
| Erstes Kündigungsdatum | 30.03.2026 |
| Nominalzins | 6,625% |
| WKN | A13SHX |
| ISIN | XS1254119750 |
| Ausgabepreis | 99,117% |
| Stückelung | 2.000 USD |
| Rating (Instrument) | Ba2 / BB |
| Börsenzulassung/ -notierung | Börse Luxembourg |
| Zinszahlung | jeweils am 30.03., erstmalig am 30.03.2016 |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Informationen eine umfassende Risikoberatung z.B. durch einen Bankenberater nicht ersetzen können.