Hier finden Sie die letzten Finanzkennzahlen der RWE-Aktien und Informationen zur Dividendenausschüttung.
Kennzahlen der RWE-Aktien
Kennzahlen der RWE-Aktien | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie1 | € | 13,82 | 0,54 | 3,09 | -9,29 | -0,28 |
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit fortgeführter Aktivitäten je Aktie1 | € | -1,59 | 7,50 | -6,13 | 3,83 | 5,43 |
Dividende je Stammaktie | € | 0,802 | 0,70 | 1,50 | – | – |
Dividende je Vorzugsaktie3 | € | – | 0,70 | 1,50 | 0,13 | 0,13 |
Ausschüttung | Mio. € | 4922 | 430 | 922 | 5 | 5 |
Dividendenrendite der Stammaktie4 | % | 2,9 | 3,7 | 8,8 | – | – |
Börsenkurse der Stammaktie | ||||||
Kurs zum Ende des Geschäftsjahres | € | 27,35 | 18,97 | 17,00 | 11,82 | 11,71 |
Höchster Tagesschlusskurs | € | 28,69 | 22,48 | 23,14 | 15,95 | 25,68 |
Niedrigster Tagesschlusskurs | € | 18,97 | 15,10 | 11,80 | 10,17 | 9,20 |
Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien (Jahresdurchschnitt) | Tsd. Stück | 614.745 | 614.745 | 614.745 | 614.745 | 614.745 |
Börsenkapitalisierung zum Jahresende | Mrd. € | 16,8 | 11,7 | 10,3 | 7,1 | 7,1 |
2 Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 der RWE AG, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung
3 Die RWE-Vorzugsaktien sind Mitte 2019 in Stammaktien umgewandelt worden
4 Quotient aus Dividende je Aktie und Aktienkurs zum Ende des Geschäftsjahres
Dividende
Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019.
Aufsichtsrat und Vorstand der RWE AG werden der Hauptversammlung vorschlagen, für das zurückliegende Geschäftsjahr 0,80 € je Aktie auszuschütten. Das sind 0,10 € mehr als im Vorjahr. Der Dividendenvorschlag spiegelt die solide Ertragslage von RWE wider.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie1 | € | 13,82 | 0,54 | 3,09 | -9,29 | -0,28 |
Dividende je Stammaktie | € | 0,802 | 0,70 | 1,50 | – | – |
Dividende je Vorzugsaktie3 | € | – | 0,70 | 1,50 | 0,13 | 0,13 |
Ausschüttung | Mio. € | 4922 | 430 | 922 | 5 | 5 |
Dividendenrendite der Stammaktie4 | % | 2,9 | 3,7 | 8,8 | – | – |
2 Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 der RWE AG, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung
3 Die RWE-Vorzugsaktien sind Mitte 2019 in Stammaktien umgewandelt worden
4 Quotient aus Dividende je Aktie und Aktienkurs zum Ende des Geschäftsjahres