Laden Sie die Tabellen des aktuellen Geschäftsberichts als Excel-Datei herunter.
HerunterladenEckdaten des RWE-Konzerns | 2019 | 2018 | +/- | |
---|---|---|---|---|
Stromerzeugung | Mrd. kWh | 153,2 | 176,0 | -22,8 |
Außenumsatz (ohne Erdgas-/Stromsteuer) | Mio. € | 13.125 | 13.4061 | -281 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. € | 2.489 | 1.538 | 951 |
Bereinigtes EBIT | Mio. € | 1.267 | 619 | 648 |
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten vor Steuern | Mio. € | -752 | 49 | -801 |
Nettoergebnis | Mio. € | 8.498 | 335 | 8.163 |
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit fortgeführter Aktivitäten | Mio. € | -977 | 4.611 | -5.588 |
Investitionen | Mio. € | 9.838 | 1.260 | 8.578 |
- in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
Mio. € | 2.090 | 1.079 | 1.011 |
- in Finanzanlagen | Mio. € | 7.748 | 181 | 7.567 |
Free Cash Flow | Mio. € | -2.053 | 3.439 | -5.492 |
Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien (Jahresdurchschnitt) | Tsd. Stück | 614.745 | 614.745 | – |
Ergebnis je Aktie | € | 13,82 | 0,54 | 13,28 |
Dividende je Aktie | € | 0,802 | 0,70 | 0,10 |
31.12.2019 | 31.12.2018 | +/- | ||
---|---|---|---|---|
Nettoschulden fortgeführter Aktivitäten | Mio. € | 9.066 | 4.389 | 4.677 |
31.12.2019 | 31.12.2018 | +/- | ||
---|---|---|---|---|
Mitarbeiter3 | 19.792 | 17.748 | 2.044 |
2 Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung
3 Umgerechnet in Vollzeitstellen