| Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | XETR | 71.240 | 58,4871 | 4.166.621,00 |
| 02.04.2026 | XETR | 71.098 | 58,6056 | 4.166.740,95 |
| 07.04.2026 | XETR | 70.614 | 58,9286 | 4.161.184,16 |
| 08.04.2026 | XETR | 71.458 | 58,2776 | 4.164.400,74 |
| 09.04.2026 | XETR | 70.932 | 58,7458 | 4.166.957,09 |
| 10.04.2026 | XETR | 70.776 | 58,8711 | 4.166.660,97 |
| 13.04.2026 | XETR | 70.688 | 58,9387 | 4.166.258,83 |
| 14.04.2026 | XETR | 70.873 | 58,6918 | 4.159.663,94 |
| 15.04.2026 | XETR | 70.326 | 58,8860 | 4.141.216,84 |
| 16.04.2026 | XETR | 71.223 | 58,5039 | 4.166.823,27 |
| 17.04.2026 | XETR | 73.948 | 56,3456 | 4.166.644,43 |
| Gesamt Monat |
783.176 |
58,4711 |
45.793.172,21 |
|
| Gesamt seit Start | 7.375.322 | 51,3487 | 378.713.324,64 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.