Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | XETA | 40.000 | 30,4576 | 1.218.304,00 |
04.03.2025 | XETA | 40.000 | 30,4561 | 1.218.244,00 |
05.03.2025 | XETA | 40.000 | 30,6156 | 1.224.624,00 |
06.03.2025 | XETA | 40.000 | 30,9755 | 1.239.020,00 |
07.03.2025 | XETA | 40.000 | 30,7141 | 1.228.564,00 |
10.03.2025 | XETA | 32.890 | 31,0433 | 1.021.014,14 |
11.03.2025 | XETA | 35.000 | 31,1846 | 1.091.461,00 |
12.03.2025 | XETA | 35.000 | 31,2321 | 1.093.123,50 |
13.03.2025 | XETA | 35.000 | 31,4780 | 1.101.730,00 |
14.03.2025 | XETA | 35.000 | 32,2184 | 1.127.644,00 |
Gesamt Monat | 372.890 | 31,0111 | 11.563.728,64 | |
Gesamt seit Start | 7.772.357 | 30,3811 | 236.133.129,01 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.