| Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | XETR | 69.717 | 59,7619 | 4.166.420,38 |
| 05.05.2026 | XETR | 69.451 | 59,9928 | 4.166.559,95 |
| 06.05.2026 | XETR | 70.392 | 59,1921 | 4.166.650,30 |
| 07.05.2026 | XETR | 71.352 | 58,3961 | 4.166.678,53 |
| 08.05.2026 | XETR | 70.943 | 58,5949 | 4.156.897,99 |
| Gesamt Monat |
351.855 |
59,1812 |
20.823.207,16 |
|
| Gesamt seit Start | 8.147.871 |
52,1004 |
424.506.995,51 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.