Tabellen des Geschäftsberichts
Laden Sie die Tabellen des aktuellen Geschäftsberichts als Excel-Datei herunter.
Herunterladen
| Eckdaten des RWE-Konzerns | 2025 | 2024 | + / – | |
|---|---|---|---|---|
| Stromerzeugung | GWh | 122.342 | 117.801 | 4.541 |
| Außenumsatz (ohne Erdgas- / Stromsteuer) | Mio. € | 17.628 | 24.224 | –6.596 |
| Bereinigtes EBITDA | Mio. € | 5.087 | 5.680 | –593 |
| Bereinigtes EBIT | Mio. € | 2.868 | 3.561 | –693 |
| Ergebnis vor Steuern | Mio. € | 3.539 | 6.343 | –2.804 |
| Nettoergebnis / Ergebnisanteile der Aktionäre der RWE AG | Mio. € | 3.131 | 5.135 | –2.004 |
| Bereinigtes Nettoergebnis | Mio. € | 1.803 | 2.322 | –519 |
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio. € | 4.954 | 6.620 | –1.666 |
| Investitionen | Mio. € | 10.810 | 11.240 | –430 |
| – Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | Mio. € | 10.014 | 9.377 | 637 |
| – Akquisitionen und Finanzanlagen | Mio. € | 796 |
1.863 |
–1.067 |
| Anteil der taxonomiekonformen Investitionen1 | % | 94 | 94 | – |
| Free Cash Flow | Mio. € | –5.496 | –4.106 | –1.390 |
| Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien (Durchschnitt) | Tsd. Stück | 727.647 | 743.554 | –15.907 |
| Ergebnis je Aktie | € | 4,30 | 6,91 | –2,61 |
| Bereinigtes Nettoergebnis je Aktie | € | 2,48 | 3,12 | –0,64 |
| Dividende je Aktie3 | € | 1,202 | 1,10 | 0,10 |
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | + / – | ||
| Nettoschulden | Mio. € | –10.921 | –11.177 | 256 |
| Beschäftigte | VZÄ3 | 20.120 | 20.985 | –865 |
Bei Fragen hilft Ihnen unser IR-Team gerne weiter
Ihre Ansprechpartner