Holz (Altort)
Einwohner | ca. 519 |
Anwesen | ca. 161 |
Fläche alt | ca. 21,7 ha |
Vereine | 5 |
Zeitraum der gemeinsamen Umsiedlung | 1998 - 2008 |
Bergbauliche Inanspruchnahme Tagebau Garzweiler II) |
2008 |
Einwohner | ca. 519 |
Anwesen | ca. 161 |
Fläche alt | ca. 21,7 ha |
Vereine | 5 |
Zeitraum der gemeinsamen Umsiedlung | 1998 - 2008 |
Bergbauliche Inanspruchnahme Tagebau Garzweiler II) |
2008 |
Umsiedlungsstandort | Neu-Holz, bei Hochneukirch |
Fläche neu | 16,7 ha |
Bebaubare Grundstücke | 175 |
Teilnahme an der gemeinsamen Umsiedlung | ca. 60% |