Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
01.10.2025 | XETR | 152.355 | 38,6064 | 5.881.885,22 |
02.10.2025 | XETR | 151.341 | 38,9254 | 5.891.007,31 |
03.10.2025 | XETR | 150.396 | 39,1681 | 5.890.731,76 |
Gesamt Monat | 454.092 | 38,8988 | 17.663.624,29 | |
Gesamt seit Start | 7.089.711 | 35,6624 | 252.835.885,56 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.