| Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | XETR | 76.198 | 54,5967 | 4.160.159,35 |
| 03.03.2026 | XETR | 78.959 | 52,7690 | 4.166.587,47 |
| 04.03.2026 | XETR | 77.866 | 53,5128 | 4.166.827,68 |
| 05.03.2026 | XETR | 78.360 | 53,1715 | 4.166.518,74 |
| 06.03.2026 | XETR | 79.486 | 52,4199 | 4.166.648,17 |
| Gesamt Monat | 390.869 | 53,2832 | 20.826.741,41 | |
| Gesamt seit Start | 5.327.462 | 49,2064 | 262.145.185,15 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.