Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
01.07.2025 | XETR | 45.975 | 35,9917 | 1.654.718,22 |
02.07.2025 | XETR | 42.285 | 36,1677 | 1.529.350,10 |
03.07.2025 | XETR | 44.664 | 36,2524 | 1.619.176,59 |
04.07.2025 | XETR | 44.498 | 36,2582 | 1.613.418,46 |
07.07.2025 | XETR | 46.446 | 36,0299 | 1.673.445,44 |
08.07.2025 | XETR | 45.306 | 35,5543 | 1.610.821,98 |
09.07.2025 | XETR | 43.264 | 35,9198 | 1.554.035,19 |
10.07.2025 | XETR | 42.691 | 36,0532 | 1.539.149,25 |
11.07.2025 | XETR | 43.870 | 36,0286 | 1.580.574,59 |
14.07.2025 | XETR | 43.283 | 36,1482 | 1.564.604,50 |
15.07.2025 | XETR | 43.337 | 36,3816 | 1.576.671,26 |
16.07.2025 | XETR | 42.262 | 36,4429 | 1.540.150,13 |
17.07.2025 | XETR | 42.538 | 36,1694 | 1.538.572,71 |
18.07.2025 | XETR | 42.301 | 36,4261 | 1.540.860,74 |
Gesamt Monat | 612.720 | 36,1267 | 22.135.549,16 | |
Gesamt seit Start | 2.636.117 | 34,4804 | 90.894.267,29 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.