Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026

Bekanntmachungen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052


Übersicht der Aktienrückkäufe

Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.

Tranche 3

  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    02.03.2026 XETR 76.198 54,5967 4.160.159,35
    03.03.2026 XETR 78.959 52,7690 4.166.587,47
    04.03.2026 XETR 77.866 53,5128 4.166.827,68
    05.03.2026 XETR 78.360 53,1715 4.166.518,74
    06.03.2026 XETR 79.486 52,4199 4.166.648,17
    09.03.2026 XETR 78.925 52,7989 4.167.153,18
    10.03.2026 XETR 76.229 54,6571 4.166.456,08
    11.03.2026 XETR 77.354 53,5011 4.138.524,09
    12.03.2026 XETR 75.645 55,0808 4.166.587,12
    13.03.2026 XETR 73.243 56,7578 4.157.111,55
    16.03.2026 XETR 72.825 57,2146 4.166.653,25
    17.03.2026 XETR 71.616 58,1838 4.166.891,02
    18.03.2026 XETR 72.124 57,7752 4.166.978,52
    19.03.2026 XETR 72.062 57,8197 4.166.603,22
    20.03.2026 XETR 72.305 57,6250 4.166.575,63
    23.03.2026 XETR 75.065 55,5079 4.166.700,51
    24.03.2026 XETR 75.763 54,9950 4.166.586,19
    25.03.2026 XETR 73.667 56,5643 4.166.922,29
    26.03.2026 XETR 74.367 56,0269 4.166.552,47
    27.03.2026 XETR 76.107 54,4654 4.145.198,20
    Gesamt Monat 1.508.166 55,2116 83.268.234,72
    Gesamt seit Start 6.444.759 50,3644 324.586.678,45
  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    02.02.2026 XETR 77.655 53,6566 4.166.703,27
    03.02.2026 XETR 77.015 54,1014 4.166.619,32
    04.02.2026 XETR 76.304 54,3359 4.146.046,51
    05.02.2026 XETR 79.523 52,3962 4.166.703,01
    06.02.2026 XETR 78.760 52,9031 4.166.648,16
    09.02.2026 XETR 78.248 53,2503 4.166.729,47
    10.02.2026 XETR 78.283 53,2223 4.166.401,31
    11.02.2026 XETR 76.869 54,2035 4.166.568,84
    12.02.2026 XETR 79.301 52,5438 4.166.775,88
    13.02.2026 XETR 85.123 50,3390 4.285.006,70
    16.02.2026 XETR

    83.725

    49,7946

    4.169.052,89

    17.02.2026 XETR 81.386 51,1975 4.166.759,74
    18.02.2026 XETR 79.476 52,4247 4.166.505,46
    19.02.2026 XETR 80.432 51,4956 4.141.894,10
    20.02.2026 XETR 80.315 51,8799 4.166.734,17
    23.02.2026 XETR 80.448 51,7949 4.166.796,12
    24.02.2026 XETR 78.375 52,5724 4.120.361,85
    25.02.2026 XETR 77.812 53,5559 4.167.291,69
    26.02.2026 XETR 77.210 53,9680 4.166.869,28
    27.02.2026 XETR 75.584 54,6510 4.130.741,18
    Gesamt Monat 1.581.844 52,6773 83.327.208,95
    Gesamt seit Start 4.936.593 48,8836 241.318.443,74
  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    02.01.2026 XETR 89.532 46,5361 4.166.470,11
    05.01.2026 XETR 89.027 46,8034 4.166.766,29
    06.01.2026 XETR 86.937 47,9268 4.166.612,21
    07.01.2026 XETR 86.357 48,2503 4.166.751,16
    08.01.2026 XETR 86.758 48,0250 4.166.552,95
    09.01.2026 XETR 86.615 47,9186 4.150.469,54
    12.01.2026 XETR 85.575 48,2058 4.125.211,34
    13.01.2026 XETR 86.285 48,1050 4.150.739,93
    14.01.2026 XETR 84.277 49,3111 4.155.791,57
    15.01.2026 XETR 82.700 50,3839 4.166.748,53
    16.01.2026 XETR 81.215 51,3058 4.166.800,55
    19.01.2026 XETR 81.234 51,2949 4.166.889,91
    20.01.2026 XETR 81.167 50,8848 4.130.166,56
    21.01.2026 XETR 79.253 51,4872 4.080.515,06
    22.01.2026 XETR 80.253 51,7150 4.150.283,90
    23.01.2026 XETR 80.644 51,3641 4.142.206,48
    26.01.2026 XETR 80.025 52,0703 4.166.925,76
    27.01.2026 XETR 79.460 52,4377 4.166.699,64
    28.01.2026 XETR 78.515 52,7444 4.141.226,57
    29.01.2026 XETR 77.855 53,5111 4.166.106,69
    30.01.2026 XETR 76.574 53,7148 4.113.157,10
    Gesamt Monat 1.740.258 50,0921 87.173.091,82
  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    03.12.2025 XETR 94.826 43,8711 4.160.120,93
    04.12.2025 XETR 96.027 43,3881 4.166.429,08
    05.12.2025 XETR 96.607 43,1305 4.166.708,21
    08.12.2025 XETR 96.271 43,2805 4.166.657,02
    09.12.2025 XETR 95.509 43,6264 4.166.713,84
    10.12.2025 XETR 95.594 43,5022 4.158.549,31
    11.12.2025 XETR 96.500 43,1773 4.166.609,45
    12.12.2025 XETR 96.089 43,3614 4.166.553,56
    15.12.2025 XETR 95.527 43,6197

    4.166.859,08

    16.12.2025 XETR 94.596 44,0464 4.166.613,25
    17.12.2025 XETR 94.167 44,2479 4.166.692,00
    18.12.2025 XETR 95.132 43,7989 4.166.676,95
    19.12.2025 XETR 94.251 44,2079 4.166.638,78
    22.12.2025 XETR 94.762 43,9706 4.166.742,00
    23.12.2025 XETR 93.526 44,5509 4.166.667,47
    29.12.2025 XETR 92.816 44,8870 4.166.231,79
    30.12.2025 XETR 92.291 45,1472 4.166.680,24
    Gesamt Monat 1.614.491 43,8641 70.818.142,97

Tranche 2

  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    01.12.2025 XETR 149.035 43,5359 6.488.368,31
    02.12.2025 XETR 137.873 43,3991 5.983.558,39
    Gesamt Monat 286.908 43,4701 12.471.926,70
    Gesamt seit Start 12.918.709 38,7036 499.999.975,60
  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    03.11.2025 XETR 136.364 42,8895 5.848.581,40
    04.11.2025 XETR 139.162 42,5460 5.920.785,52
    05.11.2025 XETR 139.628 42,4355 5.925.178,68
    06.11.2025 XETR 136.508 43,1357 5.888.373,98
    07.11.2025 XETR 138.354 42,9590 5.943.552,79
    10.11.2025 XETR 136.099 43,4407 5.912.232,44
    11.11.2025 XETR 137.188 43,1392 5.918.175,68
    12.11.2025 XETR 59.198 44,4602 2.631.952,61
    13.11.2025 XETR 134.333 45,9549 6.173.266,20
    14.11.2025 XETR 134.983 45,2001 6.101.250,69
    17.11.2025 XETR 135.055 45,6153 6.160.568,57
    18.11.2025 XETR 136.334 44,9473 6.127.838,45
    19.11.2025 XETR 139.019 44,3313 6.162.892,08
    20.11.2025 XETR 136.186 44,9216 6.117.689,37
    21.11.2025 XETR 140.003 44,1243 6.177.529,62
    24.11.2025 XETR 139.786 44,1033 6.165.028,02
    25.11.2025 XETR 138.468 43,5310 6.027.652,16
    26.11.2025 XETR 141.452 43,6231 6.170.579,02
    27.11.2025 XETR 139.556 43,7599 6.106.951,74
    28.11.2025 XETR 141.976 43,5710 6.186.042,16
    Gesamt Monat 2.679.652 43,9110 117.666.121,18
  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    01.10.2025 XETR 152.355 38,6064 5.881.885,22
    02.10.2025 XETR 151.341 38,9254 5.891.007,31
    03.10.2025 XETR 150.396 39,1681 5.890.731,76
    06.10.2025 XETR 145.555 39,5821 5.761.371,37
    07.10.2025 XETR 146.149 39,8104 5.818.245,99
    08.10.2025 XETR 145.260 40,5615 5.891.962,01
    09.10.2025 XETR 142.282 40,5906 5.775.313,88
    10.10.2025 XETR 145.023 40,6454 5.894.524,21
    13.10.2025 XETR 139.794 40,7105 5.691.077,14
    14.10.2025 XETR 145.870 40,6873 5.935.063,58
    15.10.2025 XETR 141.733 40,7947 5.781.960,95
    16.10.2025 XETR 142.755 41,3267 5.899.598,80
    17.10.2025 XETR 143.926 40,9608 5.895.321,05
    20.10.2025 XETR 143.902 41,0211 5.903.016,59
    21.10.2025 XETR 145.176 40,7889 5.921.575,07
    22.10.2025 XETR 143.921 40,8309 5.876.418,01
    23.10.2025 XETR 146.710 40,2263 5.901.604,91
    24.10.2025 XETR 145.242 40,4321 5.872.444,63
    27.10.2025 XETR 139.596 40,5574 5.661.646,07
    28.10.2025 XETR 141.523 40,9433 5.794.412,85
    29.10.2025 XETR 141.024 41,9086 5.910.122,02
    30.10.2025 XETR 138.569 42,6587 5.911.176,90
    31.10.2025 XETR 138.428 42,8327 5.929.250,06
    Gesamt Monat 3.316.530 40,6116 134.689.730,38
  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    01.09.2025 XETR 44.771 34,3377 1.537.333,28
    02.09.2025 XETR 45.730 33,9867 1.554.213,94
    03.09.2025 XETR 44.867 33,9636 1.523.845,29
    04.09.2025 XETR 44.271 34,6834 1.535.467,15
    05.09.2025 XETR 43.304 34,9392 1.513.005,36
    08.09.2025 XETR 47.283 35,6202 1.684.229,23
    09.09.2025 XETR 43.910 35,7660 1.570.484,04
    10.09.2025 XETR 121.560 35,7230 4.342.483,30
    11.09.2025 XETR 163.661 35,7558 5.851.837,13
    12.09.2025 XETR 160.168 35,8652 5.744.460,49
    15.09.2025 XETR 161.903 36,0293 5.833.256,48
    16.09.2025 XETR 158.591 35,9798 5.706.067,09
    17.09.2025 XETR 164.865 35,8540 5.911.070,30
    18.09.2025 XETR 166.442 35,4694 5.903.603,05
    19.09.2025 XETR 166.194 35,3739 5.878.932,03
    22.09.2025 XETR 162.938 36,0554 5.874.788,06
    23.09.2025 XETR 160.829 36,6238 5.890.162,14
    24.09.2025 XETR 158.530 37,0736 5.877.270,80
    25.09.2025 XETR 156.776 37,3856 5.861.160,73
    26.09.2025 XETR 147.647 37,6911 5.564.979,14
    29.09.2025 XETR 156.293 37,7311 5.897.110,64
    30.09.2025 XETR 156.376 37,6584 5.888.877,72
    Gesamt Monat 2.676.909 36,2151 96.944.637,39
  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    01.08.2025 XETR 43.202 35,8683 1.549.581,26
    04.08.2025 XETR 42.473 36,1696 1.536.232,10
    05.08.2025 XETR 42.656 36,4815 1.556.156,52
    06.08.2025 XETR 42.351 36,6890 1.553.816,16
    07.08.2025 XETR 42.924 36,2776 1.557.181,78
    08.08.2025 XETR 42.945 36,3061 1.559.163,78
    11.08.2025 XETR 43.691 35,2524 1.540.210,87
    12.08.2025 XETR 43.223 35,6073 1.539.055,15
    13.08.2025 XETR 43.140 35,6366 1.537.364,04
    14.08.2025 XETR 44.025 34,3182 1.510.857,23
    15.08.2025 XETR 43.698 34,9896 1.528.974,73
    18.08.2025 XETR 51.072 35,2999 1.802.837,49
    19.08.2025 XETR 47.152 35,5250 1.675.076,82
    20.08.2025 XETR 44.755 35,3726 1.583.101,11
    21.08.2025 XETR 42.733 35,5413 1.518.787,80
    22.08.2025 XETR 47.553 35,6747 1.696.437,16
    25.08.2025 XETR 47.356 35,1721 1.665.608,81
    26.08.2025 XETR 44.788 35,1887 1.576.029,50
    27.08.2025 XETR 45.028 35,0435 1.577.937,50
    28.08.2025 XETR 45.288 34,6425 1.568.889,77
    29.08.2025 XETR 44.772 34,3339 1.537.199,42
    Gesamt Monat 934.825 35,4831 33.170.499,00
  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    01.07.2025 XETR 45.975 35,9917 1.654.718,22
    02.07.2025 XETR 42.285 36,1677 1.529.350,10
    03.07.2025 XETR 44.664 36,2524 1.619.176,59
    04.07.2025 XETR 44.498 36,2582 1.613.418,46
    07.07.2025 XETR 46.446 36,0299 1.673.445,44
    08.07.2025 XETR 45.306 35,5543 1.610.821,98
    09.07.2025 XETR 43.264 35,9198 1.554.035,19
    10.07.2025 XETR 42.691 36,0532 1.539.149,25
    11.07.2025 XETR 43.870 36,0286 1.580.574,59
    14.07.2025 XETR 43.283 36,1482 1.564.604,50
    15.07.2025 XETR 43.337 36,3816 1.576.671,26
    16.07.2025 XETR 42.262 36,4429 1.540.150,13
    17.07.2025 XETR 42.538 36,1694 1.538.572,71
    18.07.2025 XETR 42.301 36,4261 1.540.860,74
    21.07.2025 XETR 40.816 36,8558 1.504.307,95
    22.07.2025 XETR 40.737 37,5803 1.530.908,88
    23.07.2025 XETR 42.661 37,2737 1.590.133,88
    24.07.2025 XETR 41.280 36,4372 1.504.126,70
    25.07.2025 XETR 43.683 36,0904 1.576.538,26
    28.07.2025 XETR 49.167 35,9897 1.769.506,06
    29.07.2025 XETR 41.530 36,3056 1.507.770,60
    30.07.2025 XETR 42.097 36,3981 1.532.248,86
    31.07.2025 XETR 45.797 35,9700 1.647.316,40
    Gesamt Monat 1.000.488 36,2807 36.298.406,75
  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    02.06.2025 XETR 457.600 33,1259 15.158.428,90
    03.06.2025 XETR 452.448 33,2521 15.044.843,53
    03.06.2025 CEUX 70.620 33,2539 2.348.390,24
    04.06.2025 XETR 139.241 33,4513 4.657.793,56
    05.06.2025 XETR 90.083 33,2949 2.999.306,46
    06.06.2025 XETR 46.993 33,4083 1.569.957,62
    09.06.2025 XETR 47.506 33,4661 1.589.841,14
    10.06.2025 XETR 48.748 33,7021 1.642.910,63
    11.06.2025 XETR 45.389 34,3638 1.559.738,16
    12.06.2025 XETR 44.019 34,8848 1.535.594,41
    13.06.2025 XETR 83.961 35,5951 2.988.601,65
    16.06.2025 XETR 46.368 35,7351 1.656.966,34
    17.06.2025 XETR 43.791 35,4751 1.553.490,37
    18.06.2025 XETR 43.081 35,3004 1.520.774,97
    19.06.2025 XETR 45.840 35,0188 1.605.263,68
    20.06.2025 XETR 45.709 35,1663 1.607.414,62
    23.06.2025 XETR 42.351 35,7050 1.512.141,93
    24.06.2025 XETR 42.993 35,7289 1.536.092,59
    25.06.2025 XETR 42.113 35,8948 1.511.637,96
    26.06.2025 XETR 45.219 35,8534 1.621.257,08
    27.06.2025 XETR 44.846 35,7862 1.604.867,60
    30.06.2025 XETR 54.478 35,4896 1.933.404,69
    Gesamt Monat 2.023.397 33,9818 68.758.718,13

Tranche 1

  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    02.05.2025 XETA 50.000 33,0401 1.652.005,00
    05.05.2025 XETA 297.055 33,2561 9.878.890,79
    06.05.2025 XETA 300.000 33,2280 9.968.400,00
    07.05.2025 XETA 300.000 33,2083 9.962.490,00
    07.05.2025 AQEU 50.000 33,0156 1.650.780,00
    07.05.2025 TQEX 50.000 33,1855 1.659.275,00
    08.05.2025 XETA 350.000 32,6808 11.438.280,00
    09.05.2025 XETA 350.000 32,6719 11.435.165,00
    12.05.2025 XETA 348.872 32,6388 11.386.763,43
    13.05.2025 XETA 350.000 32,4959 11.373.565,00
    14.05.2025 XETA 349.070 32,1039 11.206.508,37
    15.05.2025 XETA 450.000 32,1688 14.475.960,00

    16.05.2025

    XETA 290.000 32,2371 9.348.759,00

    16.05.2025

    CEUX 100.000 32,2386 3.223.860,00

    16.05.2025

    AQEU 30.000 32,2479 967.437,00

    16.05.2025

    TQEX 30.000 32,2449 967.347,00

    19.05.2025

    XETA 445.385 32,1621 14.324.516,91

    20.05.2025

    XETA 450.000 33,2612 14.967.540,00

    21.05.2025

    XETA 256.000 33,1578 8.488.396,80

    21.05.2025

    CEUX 150.000 33,1600 4.974.000,00

    22.05.2025

    XETA 410.000 32,7760 13.438.160,00

    23.05.2025

    XETA 410.000 32,4606 13.308.846,00

    26.05.2025

    XETA 410.000 32,7541 13.429.181,00

    27.05.2025

    XETA 450.000 32,7145 14.721.525,00

    27.05.2025

    CEUX 149.408 32,7156 4.887.972,36

    28.05.2025

    XETA 257.450 32,6162 8.397.040,69
    Gesamt Monat 7.083.240 32,6874 231.532.664,35
  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    01.04.2025 XETA 35.000 33,2094 1.162.329,00
    02.04.2025 XETA 35.000 33,7597 1.181.589,50
    03.04.2025 XETA 35.000 34,2697 1.199.439,50
    04.04.2025 XETA 35.000 33,4249 1.169.871,50
    07.04.2025 XETA 35.000 31,1944 1.091.804,00
    08.04.2025 XETA 35.000 31,6717 1.108.509,50
    09.04.2025 XETA 35.000 31,1393 1.089.875,50
    10.04.2025 XETA 35.000 32,3378 1.131.823,00
    11.04.2025 XETA 35.000 32,6957 1.144.349,50
    14.04.2025 XETA 35.000 32,8018 1.148.063,00
    15.04.2025 XETA 35.000 33,2942 1.165.297,00
    16.04.2025 XETA 35.000 33,8961 1.186.363,50
    17.04.2025 XETA 35.000 34,0032 1.190.112,00
    22.04.2025 XETA 35.000 33,9969 1.189.891,50
    23.04.2025 XETA 35.000 33,7389 1.180.861,50
    24.04.2025 XETA 35.000 33,9879 1.189.576,50
    25.04.2025 XETA 35.000 34,0974 1.193.409,00
    Gesamt Monat 595.000 33,1482 19.723.165,00
  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    03.03.2025 XETA 40.000 30,4576 1.218.304,00
    04.03.2025 XETA 40.000 30,4561 1.218.244,00
    05.03.2025 XETA 40.000 30,6156 1.224.624,00
    06.03.2025 XETA 40.000 30,9755 1.239.020,00
    07.03.2025 XETA 40.000 30,7141 1.228.564,00
    10.03.2025 XETA 32.890 31,0433 1.021.014,14
    11.03.2025 XETA 35.000 31,1846 1.091.461,00
    12.03.2025 XETA 35.000 31,2321 1.093.123,50
    13.03.2025 XETA 35.000 31,4780 1.101.730,00
    14.03.2025 XETA 35.000 32,2184 1.127.644,00
    17.03.2025 XETA 35.000 32,3916 1.133.706,00
    18.03.2025 XETA 35.000 33,0373 1.156.305,50
    19.03.2025 XETA 35.000 33,1985 1.161.947,50
    20.03.2025 XETA 35.000 31,8820 1.115.870,00
    21.03.2025 XETA 35.000 32,2206 1.127.721,00
    24.03.2025 XETA 35.000 32,7989 1.147.961,50
    25.03.2025 XETA 35.000 32,7808 1.147.328,00
    26.03.2025 XETA 35.000 32,8991 1.151.468,50
    27.03.2025 XETA 35.000 32,9775 1.154.212,50
    28.03.2025 XETA 35.000 32,9780 1.154.230,00
    31.03.2025 XETA 35.000 32,8657 1.150.299,50
    Gesamt Monat 757.890 31,8843 24.164.778,64
  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    03.02.2025 XETA 75.000 29,5571 2.216.782,50
    04.02.2025 XETA 75.000 29,5784 2.218.380,00
    05.02.2025 XETA 75.000 29,8268 2.237.010,00
    06.02.2025 XETA 75.000 29,8073 2.235.547,50
    07.02.2025 XETA 75.000 29,1317 2.184.877,50
    10.02.2025 XETA 75.000 29,0802 2.181.015,00
    11.02.2025 XETA 73.957 29,1532 2.156.083,21
    12.02.2025 XETA 75.000 28,8207 2.161.552,50
    13.02.2025 XETA 75.000 28,4139 2.131.042,50
    14.02.2025 XETA 75.000 28,4638 2.134.785,00
    17.02.2025 XETA 75.000 28,6467 2.148.502,50
    18.02.2025 XETA 75.000 28,2467 2.118.502,50
    19.02.2025 XETA 50.000 28,6520 1.432.600,00
    20.02.2025 XETA 40.000 28,9178 1.156.712,00
    21.02.2025 XETA 40.000 28,9313 1.157.252,00
    24.02.2025 XETA 40.000 29,9084 1.196.336,00
    25.02.2025 XETA 40.000 30,4909 1.219.636,00
    26.02.2025 XETA 40.000 30,5893 1.223.572,00
    27.02.2025 XETA 40.000 30,1325 1.205.300,00
    28.02.2025 XETA 40.000 30,1886 1.207.544,00
    Gesamt Monat 1.228.957 29,2305 35.923.032,71
  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    02.01.2025 XETA 75.000 29,3974 2.204.805,00
    03.01.2025 XETA 75.000 30,1411 2.260.582,50
    06.01.2025 XETA 75.000 30,2641 2.269.807,50
    07.01.2025 XETA 75.000 30,2074 2.265.555,00
    08.01.2025 XETA 75.000 29,3906 2.204.295,00
    09.01.2025 XETA 75.000 28,8530 2.163.975,00
    10.01.2025 XETA 75.000 28,1852 2.113.890,00
    13.01.2025 XETA 75.000 28,7280 2.154.600,00
    14.01.2025 XETA 75.000 28,3606 2.127.045,00
    15.01.2025 XETA 75.000 28,8342 2.162.565,00
    16.01.2025 XETA 75.000 28,7891 2.159.182,50
    17.01.2025 XETA 75.000 29,5860 2.218.950,00
    20.01.2025 XETA 72.983 29,3874 2.144.780,61
    21.01.2025 XETA 75.000 29,1899 2.189.242,50
    22.01.2025 XETA 75.000 29,0374 2.177.805,00
    23.01.2025 XETA 75.000 28,7911 2.159.332,50
    24.01.2025 XETA 75.000 28,7289 2.154.667,50
    27.01.2025 XETA 75.000 28,7672 2.157.540,00
    28.01.2025 XETA 75.000 29,2820 2.196.150,00
    29.01.2025 XETA 75.000 29,1270 2.184.525,00
    30.01.2025 XETA 75.000 29,5452 2.215.890,00
    31.01.2025 XETA 74.158 29,9200 2.218.807,36
    Gesamt Monat 1.647.141 29,2045 48.103.992,97
  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    02.12.2024 XETA 524.263 31,9517 16.751.094,10
    CEUX 172.156 31,9600 5.502.105,76
    03.12.2024 XETA 547.065 31,8126 17.403.560,02
    CEUX 249.421 31,8136 7.934.979,93
    04.12.2024 XETA 200.000 31,2237 6.244.740,00
    05.12.2024 XETA 200.000 30,8458 6.169.160,00
    06.12.2024 XETA 200.000 30,7733 6.154.660,00
    09.12.2024 XETA 60.000 30,7998 1.847.988,00
    10.12.2024 XETA 153.000 30,8448 4.719.254,40
    11.12.2024 XETA 100.000 30,3913 3.039.130,00
    12.12.2024 XETA 100.000 30,1070 3.010.700,00
    13.12.2024 XETA 100.000 29,5449 2.954.490,00
    16.12.2024 XETA 100.000 28,6542 2.865.420,00
    17.12.2024 XETA 75.000 28,3739 2.128.042,50
    18.12.2024 XETA 75.000 28,1616 2.112.120,00
    19.12.2024 XETA 75.000 28,1297 2.109.727,50
    20.12.2024 XETA 75.000 28,0298 2.102.235,00
    23.12.2024 XETA 75.000 28,3086 2.123.145,00
    27.12.2024 XETA 75.000 28,4615 2.134.612,50
    30.12.2024 XETA 75.000 28,5845 2.143.837,50
    Gesamt Monat 3.230.905 30,7812 99.451.002,21
  • Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€)
    28.11.2024 XETA 569.559 31,8007 18.112.374,89
    CEUX 191.732 31,8066 6.098.343,03
    TQEX 37.969 31,8264 1.208.416,58
    AQEU 45.231 31,8656 1.441.312,95
    29.11.2024 XETA 302.189 31,7676 9.599.819,28
    CEUX 145.784 31,7669 4.631.105,75
    Gesamt Monat 1.292.464 31,7930 41.091.372,48

Das könnte Sie auch interessieren

Belegschaftsaktienprogramme

Informationen zu Belegschaftsaktienprogrammen von RWE

Weiterlesen

Aktienkurse und Renditerechner

Aktuelle Kursinformationen und interaktiver Rechner für Ihre Rendite

Weiterlesen

Analystenempfehlungen und Konsensus

Bewertungen und Empfehlungen zur RWE-Aktie von Banken und Wertpapierhäusern

Weiterlesen