Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
---|---|---|---|---|
02.06.2025 | XETR | 457.600 | 33,1259 | 15.158.428,90 |
03.06.2025 | XETR | 452.448 | 33,2521 | 15.044.843,53 |
03.06.2025 | CEUX | 70.620 | 33,2539 | 2.348.390,24 |
04.06.2025 | XETR | 139.241 | 33,4513 | 4.657.793,56 |
05.06.2025 | XETR | 90.083 | 33,2949 | 2.999.306,46 |
06.06.2025 | XETR | 46.993 | 33,4083 | 1.569.957,62 |
09.06.2025 | XETR | 47.506 | 33,4661 | 1.589.841,14 |
10.06.2025 | XETR | 48.748 | 33,7021 | 1.642.910,63 |
11.06.2025 | XETR | 45.389 | 34,3638 | 1.559.738,16 |
12.06.2025 | XETR | 44.019 | 34,8848 | 1.535.594,41 |
13.06.2025 | XETR | 83.961 | 35,5951 | 2.988.601,65 |
16.06.2025 | XETR | 46.368 | 35,7351 | 1.656.966,34 |
17.06.2025 | XETR | 43.791 | 35,4751 | 1.553.490,37 |
18.06.2025 | XETR | 43.081 | 35,3004 | 1.520.774,97 |
19.06.2025 | XETR | 45.840 | 35,0188 | 1.605.263,68 |
20.06.2025 | XETR | 45.709 | 35,1663 | 1.607.414,62 |
23.06.2025 | XETR | 42.351 | 35,7050 | 1.512.141,93 |
24.06.2025 | XETR | 42.993 | 35,7289 | 1.536.092,59 |
25.06.2025 | XETR | 42.113 | 35,8948 | 1.511.637,96 |
26.06.2025 | XETR | 45.219 | 35,8534 | 1.621.257,08 |
27.06.2025 | XETR | 44.846 | 35,7862 | 1.604.867,60 |
Gesamt Monat | 1.968.919 | 33,9401 | 66.825.313,44 | |
Gesamt seit Start | 1.968.919 | 33,9401 | 66.825.313,44 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.