| Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | XETR | 77.655 | 53,6566 | 4.166.703,27 |
| 03.02.2026 | XETR | 77.015 | 54,1014 | 4.166.619,32 |
| 04.02.2026 | XETR | 76.304 | 54,3359 | 4.146.046,51 |
| 05.02.2026 | XETR | 79.523 | 52,3962 | 4.166.703,01 |
| 06.02.2026 | XETR | 78.760 | 52,9031 | 4.166.648,16 |
| 09.02.2026 | XETR | 78.248 | 53,2503 | 4.166.729,47 |
| 10.02.2026 | XETR | 78.283 | 53,2223 | 4.166.401,31 |
| 11.02.2026 | XETR | 76.869 | 54,2035 | 4.166.568,84 |
| 12.02.2026 | XETR | 79.301 | 52,5438 | 4.166.775,88 |
| 13.02.2026 | XETR | 85.123 | 50,3390 | 4.285.006,70 |
| Gesamt Monat | 787.081 | 53,0621 | 41.764.202,48 | |
| Gesamt seit Start | 4.141.830 | 48,2288 | 199.755.437,27 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.