| Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | XETR | 94.826 | 43,8711 | 4.160.120,93 |
| 04.12.2025 | XETR | 96.027 | 43,3881 | 4.166.429,08 |
| 05.12.2025 | XETR | 96.607 | 43,1305 | 4.166.708,21 |
| Gesamt Monat | 287.460 | 43,4609 | 12.493.258,22 | |
| Gesamt seit Start | 287.460 | 43,4609 | 12,493,258.22 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.