Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
---|---|---|---|---|
02.05.2025 | XETA | 50.000 | 33,0401 | 1.652.005,00 |
05.05.2025 | XETA | 297.055 | 33,2561 | 9.878.890,79 |
06.05.2025 | XETA | 300.000 | 33,2280 | 9.968.400,00 |
07.05.2025 | XETA | 300.000 | 33,2083 | 9.962.490,00 |
07.05.2025 | AQEU | 50.000 | 33,0156 | 1.650.780,00 |
07.05.2025 | TQEX | 50.000 | 33,1855 | 1.659.275,00 |
08.05.2025 | XETA | 350.000 | 32,6808 | 11.438.280,00 |
09.05.2025 | XETA | 350.000 | 32,6719 | 11.435.165,00 |
12.05.2025 | XETA | 348.872 | 32,6388 | 11.386.763,43 |
13.05.2025 | XETA | 350.000 | 32,4959 | 11.373.565,00 |
14.05.2025 | XETA | 349.070 | 32,1039 | 11.206.508,37 |
15.05.2025 | XETA | 450.000 | 32,1688 | 14.475.960,00 |
16.05.2025 |
XETA | 290.000 | 32,2371 | 9.348.759,00 |
16.05.2025 |
CEUX | 100.000 | 32,2386 | 3.223.860,00 |
16.05.2025 |
AQEU | 30.000 | 32,2479 | 967.437,00 |
16.05.2025 |
TQEX | 30.000 | 32,2449 | 967.347,00 |
Gesamt Monat | 3.694.997 | 32,6375 | 120.595.485,59 | |
Gesamt seit Start | 12.447.354 | 31,2559 | 389.052.829,60 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.