| Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | XETR | 76.198 | 54,5967 | 4.160.159,35 |
| 03.03.2026 | XETR | 78.959 | 52,7690 | 4.166.587,47 |
| 04.03.2026 | XETR | 77.866 | 53,5128 | 4.166.827,68 |
| 05.03.2026 | XETR | 78.360 | 53,1715 | 4.166.518,74 |
| 06.03.2026 | XETR | 79.486 | 52,4199 | 4.166.648,17 |
| 09.03.2026 | XETR | 78.925 | 52,7989 | 4.167.153,18 |
| 10.03.2026 | XETR | 76.229 | 54,6571 | 4.166.456,08 |
| 11.03.2026 | XETR | 77.354 | 53,5011 | 4.138.524,09 |
| 12.03.2026 | XETR | 75.645 | 55,0808 | 4.166.587,12 |
| 13.03.2026 | XETR | 73.243 | 56,7578 | 4.157.111,55 |
| 16.03.2026 | XETR | 72.825 | 57,2146 | 4.166.653,25 |
| 17.03.2026 | XETR | 71.616 | 58,1838 | 4.166.891,02 |
| 18.03.2026 | XETR | 72.124 | 57,7752 | 4.166.978,52 |
| 19.03.2026 | XETR | 72.062 | 57,8197 | 4.166.603,22 |
| 20.03.2026 | XETR | 72.305 | 57,6250 | 4.166.575,63 |
| 23.03.2026 | XETR | 75.065 | 55,5079 | 4.166.700,51 |
| 24.03.2026 | XETR | 75.763 | 54,9950 | 4.166.586,19 |
| 25.03.2026 | XETR | 73.667 | 56,5643 | 4.166.922,29 |
| 26.03.2026 | XETR | 74.367 | 56,0269 | 4.166.552,47 |
| 27.03.2026 | XETR | 76.107 | 54,4654 | 4.145.198,20 |
| Gesamt Monat | 1.508.166 | 55,2116 | 83.268.234,72 | |
| Gesamt seit Start | 6.444.759 | 50,3644 | 324.586.678,45 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.