| Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | XETR | 89.532 | 46,5361 | 4.166.470,11 |
| 05.01.2026 | XETR | 89.027 | 46,8034 | 4.166.766,29 |
| 06.01.2026 | XETR | 86.937 | 47,9268 | 4.166.612,21 |
| 07.01.2026 | XETR | 86.357 | 48,2503 | 4.166.751,16 |
| 08.01.2026 | XETR | 86.758 | 48,0250 | 4.166.552,95 |
| 09.01.2026 | XETR | 86.615 | 47,9186 | 4.150.469,54 |
| 12.01.2026 | XETR | 85.575 | 48,2058 | 4.125.211,34 |
| 13.01.2026 | XETR | 86.285 | 48,1050 | 4.150.739,93 |
| 14.01.2026 | XETR | 84.277 | 49,3111 | 4.155.791,57 |
| 15.01.2026 | XETR | 82.700 | 50,3839 | 4.166.748,53 |
| 16.01.2026 | XETR | 81.215 | 51,3058 | 4.166.800,55 |
| 19.01.2026 | XETR | 81.234 | 51,2949 | 4.166.889,91 |
| 20.01.2026 | XETR | 81.167 | 50,8848 | 4.130.166,56 |
| 21.01.2026 | XETR | 79.253 | 51,4872 | 4.080.515,06 |
| 22.01.2026 | XETR | 80.253 | 51,7150 | 4.150.283,90 |
| 23.01.2026 | XETR | 80.644 | 51,3641 | 4.142.206,48 |
| Gesamt Monat | 1.347.829 | 49,2785 | 66.418.976,07 | |
| Gesamt seit Start | 2.962.320 | 46,3276 | 137.237.119,04 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.