Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
01.10.2025 | XETR | 152.355 | 38,6064 | 5.881.885,22 |
02.10.2025 | XETR | 151.341 | 38,9254 | 5.891.007,31 |
03.10.2025 | XETR | 150.396 | 39,1681 | 5.890.731,76 |
06.10.2025 | XETR | 145.555 | 39,5821 | 5.761.371,37 |
07.10.2025 | XETR | 146.149 | 39,8104 | 5.818.245,99 |
08.10.2025 | XETR | 145.260 | 40,5615 | 5.891.962,01 |
09.10.2025 | XETR | 142.282 | 40,5906 | 5.775.313,88 |
10.10.2025 | XETR | 145.023 | 40,6454 | 5.894.524,21 |
Gesamt Monat | 1.178.361 | 39,7205 | 46.805.041,75 | |
Gesamt seit Start | 7.813.980 | 36,0863 | 281.977.303,02 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.