| Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
| 01.10.2025 | XETR | 152.355 | 38,6064 | 5.881.885,22 |
| 02.10.2025 | XETR | 151.341 | 38,9254 | 5.891.007,31 |
| 03.10.2025 | XETR | 150.396 | 39,1681 | 5.890.731,76 |
| 06.10.2025 | XETR | 145.555 | 39,5821 | 5.761.371,37 |
| 07.10.2025 | XETR | 146.149 | 39,8104 | 5.818.245,99 |
| 08.10.2025 | XETR | 145.260 | 40,5615 | 5.891.962,01 |
| 09.10.2025 | XETR | 142.282 | 40,5906 | 5.775.313,88 |
| 10.10.2025 | XETR | 145.023 | 40,6454 | 5.894.524,21 |
| 13.10.2025 | XETR | 139.794 | 40,7105 | 5.691.077,14 |
| 14.10.2025 | XETR | 145.870 | 40,6873 | 5.935.063,58 |
| 15.10.2025 | XETR | 141.733 | 40,7947 | 5.781.960,95 |
| 16.10.2025 | XETR | 142.755 | 41,3267 | 5.899.598,80 |
| 17.10.2025 | XETR | 143.926 | 40,9608 | 5.895.321,05 |
| 20.10.2025 | XETR | 143.902 | 41,0211 | 5.903.016,59 |
| 21.10.2025 | XETR | 145.176 | 40,7889 | 5.921.575,07 |
| 22.10.2025 | XETR | 143.921 | 40,8309 | 5.876.418,01 |
| 23.10.2025 | XETR | 146.710 | 40,2263 | 5.901.604,91 |
| 24.10.2025 | XETR | 145.242 | 40,4321 | 5.872.444,63 |
| 27.10.2025 | XETR | 139.596 | 40,5574 | 5.661.646,07 |
| 28.10.2025 | XETR | 141.523 | 40,9433 | 5.794.412,85 |
| 29.10.2025 | XETR | 141.024 | 41,9086 | 5.910.122,02 |
| 30.10.2025 | XETR | 138.569 | 42,6587 | 5.911.176,90 |
| 31.10.2025 | XETR | 138.428 | 42,8327 | 5.929.250,06 |
| Gesamt Monat | 3.316.530 | 40,6116 | 134.689.730,38 | |
| Gesamt seit Start | 9.952.149 | 37,1640 | 369.861.991,65 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.