Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
01.09.2025 | XETR | 44.771 | 34,3377 | 1.537.333,28 |
02.09.2025 | XETR | 45.730 | 33,9867 | 1.554.213,94 |
03.09.2025 | XETR | 44.867 | 33,9636 | 1.523.845,29 |
04.09.2025 | XETR | 44.271 | 34,6834 | 1.535.467,15 |
05.09.2025 | XETR | 43.304 | 34,9392 | 1.513.005,36 |
Gesamt Monat | 222.943 | 34,3759 | 7.663.865,02 | |
Gesamt seit Start | 4.181.653 | 34,8885 | 145.891.488,90 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.