Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
---|---|---|---|---|
01.04.2025 | XETA | 35.000 | 33,2094 | 1.162.329,00 |
02.04.2025 | XETA | 35.000 | 33,7597 | 1.181.589,50 |
03.04.2025 | XETA | 35.000 | 34,2697 | 1.199.439,50 |
04.04.2025 | XETA | 35.000 | 33,4249 | 1.169.871,50 |
07.04.2025 | XETA | 35.000 | 31,1944 | 1.091.804,00 |
08.04.2025 | XETA | 35.000 | 31,6717 | 1.108.509,50 |
09.04.2025 | XETA | 35.000 | 31,1393 | 1.089.875,50 |
10.04.2025 | XETA | 35.000 | 32,3378 | 1.131.823,00 |
11.04.2025 | XETA | 35.000 | 32,6957 | 1.144.349,50 |
14.04.2025 | XETA | 35.000 | 32,8018 | 1.148.063,00 |
15.04.2025 | XETA | 35.000 | 33,2942 | 1.165.297,00 |
16.04.2025 | XETA | 35.000 | 33,8961 | 1.186.363,50 |
17.04.2025 | XETA | 35.000 | 34,0032 | 1.190.112,00 |
22.04.2025 | XETA | 35.000 | 33,9969 | 1.189.891,50 |
23.04.2025 | XETA | 35.000 | 33,7389 | 1.180.861,50 |
24.04.2025 | XETA | 35.000 | 33,9879 | 1.189.576,50 |
25.04.2025 | XETA | 35.000 | 34,0974 | 1.193.409,00 |
Gesamt Monat | 595.000 | 33,1482 | 19.723.165,00 | |
Gesamt seit Start | 8.752.357 | 30,6726 | 268.457.344,01 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.