Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
01.08.2025 | XETR | 43.202 | 35,8683 | 1.549.581,26 |
04.08.2025 | XETR | 42.473 | 36,1696 | 1.536.232,10 |
05.08.2025 | XETR | 42.656 | 36,4815 | 1.556.156,52 |
06.08.2025 | XETR | 42.351 | 36,6890 | 1.553.816,16 |
07.08.2025 | XETR | 42.924 | 36,2776 | 1.557.181,78 |
08.08.2025 | XETR | 42.945 | 36,3061 | 1.559.163,78 |
11.08.2025 | XETR | 43.691 | 35,2524 | 1.540.210,87 |
12.08.2025 | XETR | 43.223 | 35,6073 | 1.539.055,15 |
13.08.2025 | XETR | 43.140 | 35,6366 | 1.537.364,04 |
14.08.2025 | XETR | 44.025 | 34,3182 | 1.510.857,23 |
15.08.2025 | XETR | 43.698 | 34,9896 | 1.528.974,73 |
Gesamt Monat | 474.328 | 35,7740 | 16.968.593,62 | |
Gesamt seit Start | 3.498.213 | 34,8823 | 122.025.718,50 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.