Präsenz
| Stück | 
                    
                        Euro Grundkapital  | 
                v. H. | |
| Abstimmungspräsenz | 52,93 | ||
| Stammaktien | 304.729.006 | 780.106.255,36 | |
| Vorzugsaktien | 2.770.568 | 7.092.654,08 | 
Abstimmungsergebnisse
| Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden | Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals (v. H.) | Ja | v. H. | Nein | |
|---|---|---|---|---|---|
| 
                    
                        Tagesordnungspunkt 2 Verwendung des Bilanzgewinns  | 
                299.514.710 | 48,72 | 298.177.407 | 99,55 | 1.337.303 | 
| 
                    
                        Tagesordnungspunkt 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016  | 
                |||||
| 1) Herr Dr. Rolf Martin Schmitz | 299.054.000 | 48,65 | 298.121.725 | 99,69 | 932.275 | 
| 2) Herr Dr. Markus Krebber | 299.054.000 | 48,65 | 298.121.919 | 99,69 | 932.365 | 
| 3) Herr Uwe Tigges | 299.054.000 | 48,65 | 298.121.635 | 99,69 | 932.986 | 
| 4) Herr Peter Terium | 299.054.000 | 48,65 | 298.121.014 | 99,69 | 932.986 | 
| 5) Herr Dr. Bernhard Günther | 299.054.000 | 48,65 | 298.121.158 | 99,69 | 932.842 | 
| 
                    
                        Tagesordnungspunkt 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016  | 
                |||||
| 1) Herr Dr. Werner Brandt | 299.272.999 | 48,68 | 285.779.357 | 95,49 | 13.493.642 | 
| 2) Herr Frank Bsirske | 299.272.999 | 48,68 | 285.777.505 | 95,49 | 13.495.494 | 
| 3) Herr Reiner Böhle | 299.272.999 | 48,68 | 285.779.475 | 95,49 | 13.493.524 | 
| 4) Frau Sandra Bossemeyer | 299.272.999 | 48,68 | 285.779.450 | 95,49 | 13.493.549 | 
| 5) Herr Arno Hahn | 299.272.999 | 48,68 | 285.779.475 | 95,49 | 13.493.524 | 
| 6) Herr Andreas Henrich | 299.272.999 | 48,68 | 285.779.475 | 95,49 | 13.493.524 | 
| 7) Herr Prof. Dr. Hans-Peter Keitel | 299.272.999 | 48,68 | 285.779.255 | 95,49 | 13.493.744 | 
| 8) Frau Mag. Dr. h.c. Monika Kircher | 299.272.999 | 48,68 | 285.779.150 | 95,49 | 13.493.849 | 
| 9) Frau Martina Koederitz | 299.273.000 | 48,68 | 285.778.050 | 95,49 | 13.494.950 | 
| 
                    
                         10) Frau Monika Krebber  | 
                299.272.299 | 48,68 | 285.779.360 | 95,49 | 13.492.939 | 
| 11) Herr Harald Louis | 299.272.299 | 48,68 | 285.779.475 | 95,49 | 13.492.824 | 
| 12) Frau Dagmar Mühlenfeld | 299.272.299 | 48,68 | 285.779.345 | 95,49 | 13.492.954 | 
| 13) Herr Peter Ottmann | 299.272.299 | 48,68 | 285.779.475 | 95,49 | 13.492.824 | 
| 14) Herr Günther Schartz | 299.272.999 | 48,68 | 285.779.475 | 95,49 | 13.493.524 | 
| 15) Herr Dr. Erhard Schipporeit | 299.272.299 | 48,68 | 285.779.475 | 95,49 | 13.492.824 | 
| 16) Herr Dr. Wolfgang Schüssel | 299.272.209 | 48,68 | 285.779.060 | 95,49 | 13.493.149 | 
| 17) Herr Ullrich Sierau | 299.272.380 | 48,68 | 285.779.055 | 95,49 | 13.493.325 | 
| 19) Frau Marion Weckes | 299.272.380 | 48,68 | 285.779.470 | 95,49 | 13.492.910 | 
| 20) Herr Leonhard Zubrowski | 299.272.380 | 48,68 | 285.779.365 | 95,49 | 13.493.015 | 
| 21) Herr Dieter Faust | 299.272.380 | 48,68 | 285.779.385 | 95,49 | 13.492.995 | 
| 22) Herr Roger Graef | 299.272.380 | 48,68 | 285.779.455 | 95,49 | 13.492.925 | 
| 23) Frau Maria van der Hoeven | 299.272.380 | 48,68 | 285.779.470 | 95,49 | 13.492.910 | 
| 24) Herr Manfred Holz | 299.272.380 | 48,68 | 285.779.385 | 95,49 | 13.492.995 | 
| 25) Herr Frithjof Kühn | 299.267.572 | 48,68 | 285.773.747 | 95,49 | 13.493.825 | 
| 26) Hans Peter Lafos | 299.272.380 | 48,68 | 285.779.385 | 95,49 | 13.492.995 | 
| 27) Frau Christine Merkamp | 299.272.380 | 48,68 | 285.779.470 | 95,49 | 13.492.910 | 
| 28) Frau Dagmar Schmeer | 299.272.380 | 48,68 | 285.779.360 | 95,49 | 13.493.020 | 
| 29) Herr Dr. Manfred Schneider | 299.272.380 | 48,68 | 285.779.357 | 95,49 | 13.493.023 | 
| 30) Herr Prof. Dr. Ekkehard Schulz | 299.272.380 | 48,68 | 285.779.137 | 95,49 | 13.493.243 | 
| 31) Herr Dr. Dieter Zetsche | 299.272.380 | 48,68 | 285.777.852 | 95,49 | 13.494.528 | 
| 
                    
                        Tagesordnungspunkt 5 Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder  | 
                302.568.435 | 49,22 | 245.826.890 | 81,25 | 56.741.545 | 
| 
                    
                        Tagesordnungspunkt 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017  | 
                304.652.386 | 49,56 | 300.506.796 | 98,64 | 4.145.590 | 
| 
                    
                        Tagesordnungspunkt 7 Wahl des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und der Quartalsberichte 2017  | 
                304.651.128 | 49,56 | 300.509.995 | 98,64 | 4.141.133 | 
| 
                    
                        Tagesordnungspunkt 8 Neuwahlen zum Aufsichtsrat  | 
                |||||
| a) Frau Mag. Dr. h.c. Monika Kircher | 301.421.185 | 49,03 | 295.081.059 | 97,90 | 6.340.126 | 
| b) Frau Ute Gerbaulet | 302.096.940 | 49,14 | 295.695.257 | 97,88 | 6.401.683 | 
| 
                    
                        Tagesordnungspunkt 9 Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags  | 
                304.573.206 | 49,54 | 304.428.342 | 99,95 | 144.864 | 
