| Emittentin | RWE Finance US, LLC | 
| Garantiegeberin | RWE AG | 
| Format | Rule 144A / Reg S Green Use of Proceeds | 
| Währung | USD | 
| Volumen | 1.000 Mio. | 
| Ausgabedatum | 18.09.2025 | 
| Laufzeit | 10 Jahre | 
| Fälligkeitsdatum | 18.09.2035 | 
| Nominalzins | 5,125% | 
| Rule 144A CUSIP | 749983AC6 | 
| Reg S CUSIP | U77796AC1 | 
| Rule 144A ISIN | US749983AC66 | 
| Reg S ISIN | USU77796AC13 | 
| Ausgabepreis | 99,459% | 
| Stückelung | 150.000 x 1.000 | 
| Rating (Instrument) | Baa2 / BBB+ | 
| Börsenzulassung/ -notierung | Keine | 
| Zahlstelle | Citibank, N.A. | 
                Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Informationen eine umfassende Risikoberatung z.B. durch einen Bankenberater nicht ersetzen können.