Emittentin |
RWE Finance US, LLC |
Garantiegeberin |
RWE AG |
Format |
Rule 144A / Reg S Green Use of Proceeds |
Währung |
USD |
Volumen | 1.000 Mio. |
Ausgabedatum |
18.09.2025 |
Laufzeit | 30 Jahre |
Fälligkeitsdatum | 18.09.2055 |
Nominalzins | 5,875% |
Rule 144A CUSIP | 749983AE2 |
Reg S CUSIP | U77796AE7 |
Rule 144A ISIN | US749983AE23 |
Reg S ISIN | USU77796AE78 |
Ausgabepreis | 99,358% |
Stückelung | 150.000 x 1.000 |
Rating (Instrument) | Baa2 / BBB+ |
Börsenzulassung/ -notierung | Keine |
Zahlstelle |
Citibank, N.A. |
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Informationen eine umfassende Risikoberatung z.B. durch einen Bankenberater nicht ersetzen können.