Präsenzen und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung und der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre werden nach Ende der Veranstaltungen hier veröffentlicht.
Präsenz der Hauptversammlung
| Stück |
Euro Grundkapital |
v.H. | |
| Abstimmungspräsenz | 61,29 | ||
| Stammaktien | 352.865.585 | 903.335.897,60 | |
| Vorzugsaktien | 7.538.868 | 19.299.502,08 |
Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung
|
Tagesordnungspunkt 2 Verwendung des Bilanzgewinns |
Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden | Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals (v.H) | Ja | v.H. | Nein |
|---|---|---|---|---|---|
| 349.176.319 | 56,80 | 348.903.713 | 99,92 | 272.606 |
|
Tagesordnungspunkt 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 |
Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden | Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals (v.H) | Ja | v.H. | Nein |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Dr. Rolf Martin Schmitz | 352.390.589 | 57,32 | 341.821.993 | 97,00 | 10.568.596 |
| 2) Dr. Markus Krebber | 352.390.589 | 57,32 | 341.823.118 | 97,00 | 10.567.471 |
|
Tagesordnungspunkt 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 |
Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden | Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals (v.H) | Ja | v.H. | Nein |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Dr. Werner Brandt | 352.052.254 | 57,27 | 349.023.083 | 99,14 | 3.029.171 |
| 2) Frank Bsirske | 352.052.254 | 57,27 | 349.023.018 | 99,14 | 3.029.236 |
| 3) Reiner Böhle | 352.051.968 | 57,27 | 349.024.418 | 99,14 | 3.027.550 |
| 4) Sandra Bossemeyer | 352.051.968 | 57,27 | 349.022.598 | 99,14 | 3.029.370 |
| 5) Ute Gerbaulet | 352.051.968 | 57,27 | 349.022.998 | 99,14 | 3.028.970 |
| 6) Michael Bochinsky | 352.051.968 | 57,27 | 349.023.218 | 99,14 | 3.028.750 |
| 7) Martin Bröker | 352.051.968 | 57,27 | 349.024.418 | 99,14 | 3.027.550 |
| 8) Prof. Dr. Hans-Peter Keitel | 352.052.068 | 57,27 | 349.023.578 | 99,14 | 3.028.490 |
| 9) Dr. Monika Kircher | 352.051.968 | 57,27 | 349.022.598 | 99,14 | 3.029.370 |
| 10) Monika Krebber | 352.052.068 | 57,27 | 349.023.108 | 99,14 | 3.028.960 |
| 11) Harald Louis | 352.051.968 | 57,27 | 349.024.418 | 99,14 | 3.027.550 |
| 12) Dagmar Mühlenfeld | 352.051.753 | 57,27 | 349.022.378 | 99,14 | 3.029.375 |
| 13) Peter Ottmann | 352.051.748 | 57,27 | 349.023.578 | 99,14 | 3.028.170 |
| 14) Günther Schartz | 352.051.968 | 57,27 | 349.023.798 | 99,14 | 3.028.170 |
| 15) Dr. Erhard Schipporeit | 352.052.259 | 57,27 | 349.024.423 | 99,14 | 3.027.836 |
| 16) Dr. Wolfgang Schüssel | 352.051.968 | 57,27 | 349.023.578 | 99,14 | 3.028.390 |
| 17) Ullrich Sierau | 352.051.475 | 57,27 | 349.024.107 | 99,14 | 3.027.368 |
| 18) Ralf Sikorski | 352.051.470 | 57,27 | 349.024.377 | 99,14 | 3.027.093 |
| 19) Marion Weckes | 352.051.470 | 57,27 | 349.023.177 | 99,14 | 3.028.293 |
| 20) Leonhard Zubrowski | 352.051.250 | 57,27 | 349.022.957 | 99,14 | 3.028.293 |
| 21) Reinhold Gispert | 352.051.470 | 57,27 | 349.024.377 | 99,14 | 3.027.093 |
| 22) Andreas Henrich | 352.051.250 | 57,27 | 349.023.537 | 99,14 | 3.027.713 |
|
Tagesordnungspunkt 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 |
352.805.314 | 57,39 | 349.868.448 | 99,17 | 2.936.866 |
|
Tagesordnungspunkt 6 Wahl des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und von Zwischenfinanzberichten |
352.806.646 | 57,39 | 349.964.011 | 99,19 | 2.842.635 |
|
Tagesordnungspunkt 7 Umwandlung der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in stimmberechtigte Stammaktien durch Aufhebung des Gewinnvorzugs und entsprechende Änderungen der Satzung |
352.796.719 | 57,39 | 349.889.888 | 99,18 | 2.906.831 |
|
Tagesordnungspunkt 8 Sonderbeschluss der Stammaktionäre zum Beschluss der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 7 betreffend die Zustimmung zur Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien unter Aufhebung des Gewinnvorzugs |
352.791.381 | 57,39 | 349.865.661 | 99,17 | 2.925.720 |
Präsenz der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre
| Stück |
Euro Grundkapital |
Anteil des stimmberechtigten Vorzugskapitals (v.H.) | |
| Abstimmungspräsenz | 19,31 | ||
| Vorzugsaktien | 7.530.259 | 19.277.463,04 |
Abstimmungsergebnisse der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre
| Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden | Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals (v.H) | Ja | % | Nein | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zustimmung zum Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung über die Umwandlung der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in stimmberechtigte Stammaktien unter Aufhebung des Gewinnvorzugs und entsprechenden Änderungen der Satzung | 7.524.314 | 1,22 | 7.489.856 | 99,54 | 34.458 |
