RWE Kennzahlentool
Konzern Kennzahlen komfortabel auf einen Blick
Entscheiden Sie, welche Cookies und Pixel wir verwenden dürfen. Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Wenn Sie alle Services unserer Website nutzen möchten, müssen alle Cookie-Kategorien ausgewählt sein. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzinformation.
Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit sind zentrale Bestandteile unserer Unternehmensstrategie – mit einem klaren Ziel: klimaneutral bis 2040.
Eckdaten des RWE-Konzerns1 | 2022 | 2021 | +/- | |
---|---|---|---|---|
Stromerzeugung | GWh | 156.794 | 160.547 | -3.753 |
Außenumsatz (ohne Erdgas-/Stromsteuer) | Mio. € | 38.366 | 24.571 | 13.795 |
Bereinigtes EBITDA | Mio. € | 6.310 | 3.650 | 2.660 |
Bereinigtes EBIT | Mio. € | 4.568 | 2.185 | 2.383 |
Ergebnis fortgeführter Aktivitäten vor Steuern | Mio. € | 715 | 1.552 | -807 |
Nettoergebnis / Ergebnisanteile der Aktionäre der RWE AG | Mio. € | 2.717 | 721 | 1.996 |
Bereinigtes Nettoergebnis | Mio. € | 3.232 | 1.554 | 1.678 |
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit fortgeführter Aktivitäten | Mio. € | 2.406 | 7.274 | -4.868 |
Investitionen | Mio. € | 4.484 | 3.769 | 715 |
- in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
Mio. € | 3.303 | 3.689 | -386 |
- in Finanzanlagen | Mio. € | 1.181 |
80 |
1.101 |
Anteil der taxonomiefähigen Investitionen2 | % | 83 | – | – |
Free Cash Flow | Mio. € | -1.968 | 4.562 | -6.530 |
Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien (Jahresdurchschnitt) | Tsd. Stück | 691.2473 | 676.220 | 15.027 |
Ergebnis je Aktie | € | 3,93 | 1,07 | 2,86 |
Bereinigtes Nettoergebnis je Aktie | € | 4,68 | 2,30 | 2,38 |
Dividende je Aktie | € | 0,904 | 0,90 | - |
31.12.2022 | 31.12.2021 | +/- | ||
---|---|---|---|---|
Nettovermögen (+) / Nettoschulden (-) | Mio. € | 1.630 | 360 | 1.270 |
Mitarbeiter5 | 18.310 | 18.246 | 64 |
Energiemix in Echtzeit, aktuelle Auslastung, einzelne Block- und Windparkleistungen: Geht es um die Details der täglichen Stromproduktion, ist nichts so aussagekräftig wie ein Blick auf die nackten Zahlen. Um der breiten Öffentlichkeit belastbare Informationen zur Stromerzeugung des Konzerns zugänglich zu machen, geht RWE bereits seit 2007 in die Transparenz-Offensive – auf eigene Initiative, digital und für jeden Nutzer kostenlos zugänglich.
Direkt zu den Erzeugungsdaten