Hier können Sie alle relevanten Materialien zur Platzierung der Hybridanleihen durch RWE abrufen.
Emittentin | RWE AG |
Format | Green Use of Proceeds |
Währung | EUR |
Volumen | 500 Mio. |
Ausgabedatum | 11.06.2025 |
Laufzeit | 30 Jahre |
Erstes Kündigungsdatum | 18.06.2030 |
Nominalzins | 4,125% |
WKN | A4DFJF |
ISIN | XS3094762989 |
Ausgabepreis | 99,669% |
Stückelung | 100.000 EUR + 100.000 EUR |
Rating (Instrument) | Baa3 / BBB- |
Börsenzulassung/ -notierung | Börse Luxembourg |
Zinszahlung | Jeweils am 18. September, erstmalig am 18. September 2025 |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Informationen eine umfassende Risikoberatung z.B. durch einen Bankenberater nicht ersetzen können.