Emittentin |
RWE Finance US, LLC |
Garantiegeberin |
RWE AG |
Format |
Rule 144A / Reg S Green Use of Proceeds |
Währung |
USD |
Volumen | 1.000 Mio. |
Ausgabedatum |
16.04.2024 |
Laufzeit | 30 Jahre |
Fälligkeitsdatum | 16.04.2054 |
Nominalzins | 6,250% |
Rule 144A CUSIP | 749983AB8 |
Reg S CUSIP | U77796AB3 |
Rule 144A ISIN | US749983AB83 |
Reg S ISIN | USU77796AB30 |
Ausgabepreis | 99,852% |
Stückelung | U.S.$ 1.000 |
Rating (Instrument) | Baa2 / BBB+ |
Börsenzulassung/ -notierung | Keine |
Zahlstelle |
Citibank, N.A. |
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Informationen eine umfassende Risikoberatung z.B. durch einen Bankenberater nicht ersetzen können.